Que l'histoire aurait été cruelle pour Manuel Akanji, dont le tir au but manqué face à l'Angleterre avait précipité la défaite de l'équipe de Suisse en quarts de finale de l'Euro 2024, voilà deux ans! Le défenseur central de la Nati a de nouveau manqué son envoi ce mardi à Vancouver face à la Colombie, mais, cette fois, il a été sauvé par son gardien de but. Et comment!
Gregor Kobel a en effet réussi un arrêt décisif face à Cucho Hernandez au tir au but suivant et empêché le doute de s'installer dans le camp suisse. Le portier a choisi le bon côté et eu la main ferme.
«C'était un bel arrêt, je dois le dire. Une séance de tirs au but, c'est toujours une loterie. Se qualifier pour les quarts de finale après un moment comme celui-là est magnifique. Je vais garder les gants, mais je n'en aurai plus besoin», a souri le héros au micro de la télévision suisse.
Il ne restait dès lors plus qu'aux derniers tireurs suisses à assurer, ce qu'ont fait parfaitement Cédric Itten et Ruben Vargas, imitant Granit Xhaka et Zeki Amdouni avant eux. La Suisse, en battantl a Colombie aux tirs au but, est en quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1954!
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |


