A quelques heures du premier match de l'équipe de France face au Sénégal dans cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé semble prêt à répondre à l'une des critiques les plus récurrentes de sa carrière: son implication défensive.
Deux ans après les remarques de Luis Enrique lorsqu'il évoluait encore au Paris Saint-Germain, le capitaine des Bleus reconnaît lui-même qu'il doit progresser dans ce domaine. En 2024, l'entraîneur espagnol lui avait lancé une phrase devenue célèbre: «Tu es un phénomène, mais ça ne me suffit pas.»
Aujourd'hui âgé de 27 ans, Mbappé semble avoir pris conscience de l'importance du pressing et des efforts sans ballon. C'est son frère Ethan Mbappé qui a relancé le débat sans détour lors d'un entretien accordé au Parisien: «Est-ce que tu comptes défendre ou presser un jour?»
D'abord amusé, l'attaquant a répondu avec humour: «Oh lui, il défend beaucoup plus que moi!» Avant d'adopter un ton plus sérieux: «J'ai toujours été exigeant et je pense qu'il faut que je passe un step supplémentaire à ce sujet-là. C'est quelque chose qui est important pour l'équipe et je dois le faire. Tout ça doit commencer par cette Coupe du monde parce qu'on veut la gagner.»
Une évolution dans son approche
Longtemps critiqué pour son manque d'implication défensive, le numéro 10 des Bleus estime désormais que son rôle dépasse le simple fait de marquer des buts. «Dans mon esprit à moi, c'était inconcevable d'être fatigué pour aller marquer un but», a-t-il expliqué, affichant malgré tout une volonté de devenir un joueur plus complet.
Kylian Mbappé assure également accepter les critiques lorsqu'elles sont «constructives», signe d'une certaine maturité à l'heure d'aborder l'un des rendez-vous les plus importants de sa carrière. Reste désormais à voir si cette prise de conscience se traduira dès ce soir sur le terrain.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 1 | 2 | 3 | |
2 | République de Corée | 1 | 1 | 3 | |
3 | République Tchèque | 1 | -1 | 0 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 1 | 0 | 1 | |
2 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Côte d´Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
3 | Equateur | 1 | -1 | 0 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 1 | 4 | 3 | |
2 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tunisie | 1 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | |
3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | |
4 | Egypte | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | |
2 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 1 | 0 | 1 | |
4 | Cap Vert | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |


