Cette fois, c'est bien la fin. Après l'élimination de l'Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, Manuel Neuer a confirmé qu'il disputait son dernier match avec la Mannschaft. Interrogé au micro de l'ARD sur son avenir en sélection, le gardien de 40 ans s'est contenté d'un simple «oui». Une réponse brève, mais sans équivoque: le champion du monde 2014 met un terme à sa carrière internationale.
Un retour pour un dernier Mondial
Il s'agit en réalité de la deuxième retraite internationale de Manuel Neuer. Après l'Euro 2024 disputé à domicile, il avait déjà annoncé son départ de la sélection et n'avait plus porté le maillot allemand pendant près de deux ans. Mais à l'approche de la Coupe du monde en Amérique du Nord, le gardien avait finalement repris sa place dans les buts de la Mannschaft pour tenter une dernière aventure.
Freiné par une blessure, Manuel Neuer avait manqué les deux matches de préparation. Avec ses 128 sélections, il n'a ensuite pas toujours affiché son meilleur niveau durant le tournoi. Il est notamment apparu en difficulté sur le but décisif encaissé contre l'Equateur lors du dernier match de la phase de groupes.
Face au Paraguay, le vétéran a pourtant entretenu l'espoir allemand en réalisant un arrêt décisif lors de la séance de tirs au but. Mais cela n'a pas suffi à éviter l'élimination. La longue carrière internationale de Manuel Neuer s'achève ainsi sur une immense déception, quelques heures après le fiasco de la Mannschaft au Mondial.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

