Il n'y a pas eu de miracle américain à Seattle. Portés par un Charles De Ketelaere des grands soirs, les Diables rouges ont dominé les États-Unis (4-1) dans la nuit de lundi à mardi et filent en quart de finale. Le pays coorganisateur, lui, quitte la compétition.
Mais l'image de la soirée n'est pas venue d'un but. Sur le quatrième, signé Romelu Lukaku dans le temps additionnel, plusieurs Belges se sont mis à imiter la danse fétiche de Donald Trump, celle que le président américain esquisse lors de ses meetings. Un tacle assumé, deux jours après l'intervention de Trump dans l'affaire Balogun.
Le message s'est prolongé après le coup de sifflet final. Sur son compte officiel, la sélection belge a publié une photo de ses joueurs en train de célébrer, accompagnée de deux mots en anglais: «Overturn this» («Annulez ça»). Une allusion directe à la décision de la FIFA. Une décision qui, à les écouter en fin de match, leur a mis un coup de boost.
Rappel des faits: expulsé face à la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant vedette des États-Unis Folarin Balogun aurait dû être suspendu pour ce huitième de finale, comme le prévoit le règlement. Dimanche, la commission de discipline de la FIFA a transformé la sanction en sursis, ouvrant la porte à sa participation. Donald Trump a confirmé lundi avoir téléphoné à Gianni Infantino pour réclamer un «réexamen»; le patron de la FIFA assure de son côté que la décision a été prise sans son influence.
Sur le terrain, la polémique a tourné court. Titularisé, Floarin Balogun est resté quasi muet et n'a jamais existé face à Thibaut Courtois. Les Diables, eux, ont préféré répondre ballon au pied. Le commentateur de la RTBF, lui, avait anticipé en mettant un tacle à Donald Trump dès l'avant-match. Du grand art.
Côté américain, la soirée a viré au cauchemar: Christian Pulisic est sorti en larmes et les États-Unis ont concédé une septième défaite de suite face à la Belgique. Les Diables, eux, retrouveront l'Espagne, championne d'Europe et tombeuse du Portugal, en quart de finale vendredi à Los Angeles.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

