Mohamed Salah a encore marqué.
Photo: IMAGO/Propaganda Photo
ATS Agence télégraphique suisse
Cette victoire face aux Catalans a été acquise grâce à un penalty de Mohamed Salah à la 63 minute. L’Egyptien a transformé ce penalty qui avait été provoqué par Luis Diaz pour concrétiser une supériorité parfois écrasante du leader de la Premier League.
Seule équipe au bilan immaculé, les Reds tenteront de réussir le grand huit en janvier avec deux derniers matches contre Lille et à Eindhoven. Battu pour la cinquième fois en six matches, Gérone devra, quant à lui, battre le Milan et Arsenal pour avoir une chance de se hisser en huitième de finale. Vaste programme...
Dans l'autre match de 18h45, le Dinamo Zagreb et le Celtic ont fait match nul (0-0) en Croatie. Ces deux équipes espèrent intégrer le top 24.
Ligue des Champions 25/26
| Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | Bayern Munich | 3 | 10 | 9 | |
| 3 | Inter Milan | 3 | 9 | 9 | |
| 4 | Arsenal FC | 3 | 8 | 9 | |
| 5 | Real Madrid | 3 | 7 | 9 | |
| 6 | Borussia Dortmund | 3 | 5 | 7 | |
| 7 | Manchester City FC | 3 | 4 | 7 | |
| 8 | Newcastle United FC | 3 | 6 | 6 | |
| 9 | FC Barcelone | 3 | 5 | 6 | |
| 10 | Liverpool FC | 3 | 4 | 6 | |
| 11 | Chelsea FC | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Sporting CP | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Qarabag FK | 3 | 1 | 6 | |
| 14 | Galatasaray SK | 3 | -1 | 6 | |
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | 5 | |
| 16 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 4 | |
| 17 | Atalanta Bergame | 3 | -3 | 4 | |
| 18 | Olympique Marseille | 3 | 2 | 3 | |
| 19 | Atlético Madrid | 3 | -1 | 3 | |
| 20 | FC Bruges | 3 | -2 | 3 | |
| 21 | Athletic Bilbao | 3 | -3 | 3 | |
| 22 | Eintracht Francfort | 3 | -4 | 3 | |
| 23 | SSC Naples | 3 | -5 | 3 | |
| 24 | Union Saint-Gilloise | 3 | -6 | 3 | |
| 25 | Juventus Turin | 3 | -1 | 2 | |
| 26 | Bodo/Glimt | 3 | -2 | 2 | |
| 27 | AS Monaco | 3 | -3 | 2 | |
| 28 | Slavia Prague | 3 | -3 | 2 | |
| 29 | Paphos FC | 3 | -4 | 2 | |
| 30 | Bayer Leverkusen | 3 | -5 | 2 | |
| 31 | Villarreal CF | 3 | -3 | 1 | |
| 32 | FC Copenhague | 3 | -4 | 1 | |
| 33 | Olympiakos | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | Benfica Lisbonne | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | Ajax Amsterdam | 3 | -10 | 0 | 
Playoffs
Barrages qualificatifs