Le fameux choc psychologique a donc opéré du côté d'Aarau. Placée pour la première fois sous la férule de Boris Smiljanic, la formation argovienne a fait plier Yverdon vendredi pour mettre fin à une série de six matches sans victoire. Un penalty transformé par Valon Fazliu à la 76e lui a permis de forcer la décision.
Yverdon se retrouve donc à trois points de Wil, tout comme Lausanne-Sport. Leader avant cette 15e journée - et en attendant que son recours concernant un retrait de trois points soit étudié -, Stade Lausanne-Ouchy accueillera Bellinzone samedi.
(ATS)
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 13 | 22 | 31 | |
2 | FC Winterthour | 13 | 15 | 25 | |
3 | Yverdon Sport FC | 13 | 9 | 23 | |
4 | SC Kriens | 13 | 3 | 19 | |
5 | Neuchatel Xamax FCS | 13 | -4 | 17 | |
6 | FC Aarau | 13 | -5 | 15 | |
7 | Etoile Carouge FC | 13 | -5 | 14 | |
8 | FC Wil | 13 | -6 | 14 | |
9 | FC Rapperswil-Jona | 13 | -8 | 11 | |
10 | FC Stade Nyonnais | 13 | -21 | 8 |
Accession
Barrage d'accession
Relégation