Badile Lubamba ist 25 Jahre alt, als es ihm kalt den Rücken herunterläuft. «Es war der Horror», antwortet der ehemalige Schweizer Nationalspieler auf die Frage, ob er sich an seine erste Reise in den Kongo erinnern kann: «All die Armut, all die Probleme, ich war schockiert!» In jenem Moment habe er realisiert, was für ein Glück er hatte, in der Schweiz und nicht in Afrika aufgewachsen zu sein.
Fussballplatz gespendet
Im Alter von fünf Jahren kommt der kleine Badile nach Europa, sein Vater, ein Journalist, flüchtet vor dem damaligen Präsidenten Mobutu. Dieser herrschte 26 Jahre mit eiserner Hand, war verantwortlich für eine der längsten und korruptesten Diktaturen Afrikas. 1997 stirbt Mobutu an Prostatakrebs, die Nachwehen seiner Herrschaft spürt das Land noch heute.
«Es fehlt an allem, in der Bildung, im Gesundheitswesen, in der Entwicklung der Landwirtschaft», sagt Lubamba. Er möchte helfen, engagiert sich seit Jahren, hat eine Stiftung gegründet, unterstützt die Menschen im Land seiner Vorfahren mit Rat und Tat. Im Mittelpunkt steht, natürlich, der Fussball. Oder besser gesagt: ein Kunstrasen. Lubamba hat den führenden Kunstrasen-Lieferanten der Schweiz dafür gewinnen können, einen Fussballplatz im Wert von einer halben Million Franken zu spendieren. Was noch fehlt, sind die Kosten für den Transport. «Die betragen rund 50'000 Franken, um den Kunstrasen mit dem Boot liefern zu können», sagt Lubamba und hofft, dass er diesen Betrag durch Spenden zusammenkriegt.
Dabei hilft ihm seine Popularität. Auch heute, zehn Jahre nach dem Karrerieende, wird der Ex-Nati-Spieler und Profi für Luzern, Lugano und Sion erkannt. Die Menschen haben nicht vergessen, dass Lubamba einst Publikumsliebling war. Weil er immer vollen Einsatz gab, weil er auf dem Platz ein Kämpfer war.
Nun gibt der 40-Jährige neben dem Feld Gas, das Ziel seiner Stiftung fasst der ehemalige Aussenverteidiger in einen einfachen Satz: «Wir müssen den Leuten vor Ort helfen, damit sie dort bleiben und aufhören, von Europa zu träumen.» Lubamba weiss: «Nicht jeder Flüchtling hat so viel Glück wie ich.»
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowakei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | |
1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | |
1 | Island | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Georgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Türkei | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | |
1 | Irland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 4 | 0 | 7 | |
2 | Niederlande | 2 | 10 | 6 | |
3 | Polen | 3 | 2 | 6 | |
4 | Litauen | 3 | -1 | 2 | |
5 | Malta | 4 | -11 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 3 | 9 | |
2 | Österreich | 2 | 5 | 6 | |
3 | Rumänien | 4 | 4 | 6 | |
4 | Zypern | 3 | -1 | 3 | |
5 | San Marino | 4 | -11 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 4 | 11 | 12 | |
2 | Israel | 3 | 1 | 6 | |
3 | Italien | 2 | -1 | 3 | |
4 | Estland | 4 | -3 | 3 | |
5 | Moldawien | 3 | -8 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 4 | 4 | 8 | |
2 | Wales | 4 | 4 | 7 | |
3 | Belgien | 2 | 1 | 4 | |
4 | Kasachstan | 3 | -1 | 3 | |
5 | Liechtenstein | 3 | -8 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 6 | 9 | |
2 | Albanien | 4 | 1 | 5 | |
3 | Serbien | 2 | 3 | 4 | |
4 | Lettland | 3 | -2 | 4 | |
5 | Andorra | 4 | -8 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 4 | 3 | 9 | |
2 | Kroatien | 2 | 11 | 6 | |
3 | Montenegro | 3 | 1 | 6 | |
4 | Färöer | 3 | -1 | 3 | |
5 | Gibraltar | 4 | -14 | 0 |
Sie hatten grosse Zeiten. Und sind mittlerweile in der Anonymität verschwunden. In den nächsten Wochen portraitiert BLICK ehemalige Fussballgrössen. Wer sie waren, was sie wurden.
Sie hatten grosse Zeiten. Und sind mittlerweile in der Anonymität verschwunden. In den nächsten Wochen portraitiert BLICK ehemalige Fussballgrössen. Wer sie waren, was sie wurden.