Spielende (2:2)
Gelb-Rote Karte Mário Rui (Napoli)
Gelbe Karte C. Okoli (Frosinone)
Einwechslung Mateus Lusuardi (Frosinone)
Auswechslung N. Zortea (Frosinone)
Einwechslung F. Gelli (Frosinone)
Auswechslung L. Mazzitelli (Frosinone)
Nachspielzeit
Einwechslung G. Simeone (Napoli)
Auswechslung F. Anguissa (Napoli)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 34 | 49 | 79 | |
2 | SSC Neapel | 34 | 19 | 69 | |
3 | AC Mailand | 34 | 21 | 67 | |
4 | Juventus Turin | 34 | 28 | 64 | |
5 | Como 1907 | 34 | 31 | 61 | |
6 | AS Rom | 34 | 19 | 61 | |
7 | Atalanta BC | 34 | 15 | 54 | |
8 | Lazio Rom | 34 | 4 | 48 | |
9 | Bologna FC | 34 | 1 | 48 | |
10 | Sassuolo Calcio | 34 | -3 | 46 | |
11 | Udinese Calcio | 34 | -5 | 44 | |
12 | Parma Calcio | 34 | -15 | 42 | |
13 | FC Turin | 34 | -17 | 41 | |
14 | Genua CFC | 34 | -8 | 39 | |
15 | AC Florenz | 34 | -7 | 37 | |
16 | Cagliari Calcio | 34 | -13 | 36 | |
17 | US Lecce | 34 | -24 | 29 | |
18 | US Cremonese | 34 | -25 | 28 | |
19 | Hellas Verona | 34 | -33 | 19 | |
20 | Pisa SC | 34 | -37 | 18 |



