Spielende (1:3)
Nachspielzeit
Einwechslung Y. Engelhardt (Como 1907)
Auswechslung Nico Paz (Como 1907)
Einwechslung T. Palacios (AC Monza)
Auswechslung D. D'Ambrosio (AC Monza)
Auswechslung L. Da Cunha (Como 1907)
Einwechslung Sergi Roberto (Como 1907)
Auswechslung J. Ikoné (Como 1907)
Einwechslung Gabriel Strefezza (Como 1907)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 28 | 42 | 67 | |
2 | AC Mailand | 28 | 24 | 60 | |
3 | SSC Neapel | 28 | 14 | 56 | |
4 | Como 1907 | 28 | 25 | 51 | |
5 | AS Rom | 28 | 17 | 51 | |
6 | Juventus Turin | 28 | 22 | 50 | |
7 | Atalanta BC | 28 | 13 | 46 | |
8 | Bologna FC | 28 | 3 | 39 | |
9 | Sassuolo Calcio | 27 | -2 | 38 | |
10 | Udinese Calcio | 28 | -8 | 36 | |
11 | Lazio Rom | 27 | -1 | 34 | |
12 | Parma Calcio | 28 | -12 | 34 | |
13 | Genua CFC | 28 | -6 | 30 | |
14 | Cagliari Calcio | 28 | -8 | 30 | |
15 | FC Turin | 28 | -21 | 30 | |
16 | US Lecce | 28 | -17 | 27 | |
17 | AC Florenz | 28 | -12 | 25 | |
18 | US Cremonese | 28 | -18 | 24 | |
19 | Hellas Verona | 28 | -27 | 18 | |
20 | Pisa SC | 28 | -28 | 15 |



