Dunja MoustopoulosSport-Desk
Zwei Jahre nach dem Abstieg kehrt Venezia in die Serie A zurück. Die Fussballer aus der Lagunenstadt gewannen das Rückspiel im Aufstiegs-Playoff gegen Cremonese 1:0. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.
Damit verpasste auch der in der Schweiz geborene Kongolese Charles Pickel den direkten Wiederaufstieg mit Cremonese. Die Top 2 der Serie B, Parma und Como, hatten die Promotion in die oberste Liga auf direktem Weg geschafft.
Serie A 25/26
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 32 | 46 | 75 | |
2 | SSC Neapel | 32 | 17 | 66 | |
3 | AC Mailand | 32 | 20 | 63 | |
4 | Juventus Turin | 32 | 26 | 60 | |
5 | Como 1907 | 32 | 30 | 58 | |
6 | AS Rom | 32 | 17 | 57 | |
7 | Atalanta BC | 32 | 16 | 53 | |
8 | Bologna FC | 32 | 5 | 48 | |
9 | Lazio Rom | 31 | 3 | 44 | |
10 | Udinese Calcio | 32 | -4 | 43 | |
11 | Sassuolo Calcio | 32 | -4 | 42 | |
12 | FC Turin | 32 | -17 | 39 | |
13 | Genua CFC | 32 | -7 | 36 | |
14 | Parma Calcio | 32 | -17 | 36 | |
15 | Cagliari Calcio | 32 | -11 | 33 | |
16 | AC Florenz | 31 | -8 | 32 | |
17 | US Cremonese | 32 | -21 | 27 | |
18 | US Lecce | 32 | -24 | 27 | |
19 | Hellas Verona | 32 | -32 | 18 | |
20 | Pisa SC | 32 | -35 | 18 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg