Spielende (0:0)
Auswechslung T. Kubo (Real Sociedad)
Einwechslung S. Becker (Real Sociedad)
Auswechslung Unai Gómez (Athletic)
Einwechslung Adama Boiro (Athletic)
Gelbe Karte Andoni Gorosabel (Athletic)
Auswechslung Beñat Prados (Athletic)
Einwechslung Vesga (Athletic)
Einwechslung J. Aramburu (Real Sociedad)
Auswechslung H. Traoré (Real Sociedad)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 26 | 45 | 64 | |
2 | Real Madrid | 26 | 32 | 60 | |
3 | Atletico Madrid | 26 | 20 | 51 | |
4 | Villarreal CF | 26 | 17 | 51 | |
5 | Real Betis Balompie | 26 | 10 | 43 | |
6 | RC Celta de Vigo | 26 | 8 | 40 | |
7 | RCD Espanyol Barcelona | 26 | -6 | 36 | |
8 | Real Sociedad | 26 | 0 | 35 | |
9 | Athletic Bilbao | 26 | -6 | 35 | |
10 | CA Osasuna | 26 | 0 | 33 | |
11 | Getafe CF | 26 | -8 | 32 | |
12 | Rayo Vallecano | 26 | -6 | 30 | |
13 | Sevilla FC | 26 | -7 | 30 | |
14 | FC Girona | 26 | -15 | 30 | |
15 | Valencia CF | 26 | -12 | 29 | |
16 | Deportivo Alaves | 26 | -11 | 27 | |
17 | Elche CF | 26 | -5 | 26 | |
18 | RCD Mallorca | 26 | -13 | 24 | |
19 | Levante UD | 26 | -16 | 21 | |
20 | Real Oviedo | 26 | -27 | 17 |



