Im Premier-League-Duell treffen Tottenham Hotspur und Crystal Palace im Tottenham Hotspur Stadium aufeinander. Nach umkämpften Anfangsminuten, in denen Souza (Tottenham) und Strand Larsen (Palace) bereits Gelb sehen, müssen die Gäste zudem früh verletzungsbedingt wechseln. Chancen bleiben zunächst aus, ein Tor für Crystal Palace zählt nach VAR-Eingriff nicht. Stattdessen bringt Solanke die Spurs mit einem Linksschuss in Führung. Kurz darauf schwächt eine rote Karte gegen van de Ven die Hausherren.
Palace nutzt die Überzahl eiskalt und gleicht durch einen Elfmeter von Sarr aus. Dann sorgen Strand Larsen und erneut Sarr mit zwei späten Treffern noch vor der Pause für eine komfortable 3:1-Führung der Gäste. Trotz mehrerer Wechsel – Richarlison und Simons kommen unter anderem bei Tottenham, Hughes und Johnson bei Palace – bleibt es in der zweiten Hälfte weitgehend ruhig. Am Ende bringt Crystal Palace den Vorsprung souverän über die Zeit.
Mit dieser Niederlage haben die Spurs neun Runden vor Schluss nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Für das Team von Trainer Igor Tudor ist es die fünfte Niederlage in Folge, der letzte Sieg in der Premier League war kurz vor Jahreswechsel gegen den heutigen Gegner – damals im Stadion von Crystal Palace.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 37 | 43 | 82 | |
2 | Manchester City | 37 | 43 | 78 | |
3 | Manchester United | 37 | 16 | 68 | |
4 | Aston Villa | 37 | 6 | 62 | |
5 | Liverpool FC | 37 | 10 | 59 | |
6 | AFC Bournemouth | 37 | 4 | 56 | |
7 | Brighton & Hove Albion | 37 | 9 | 53 | |
8 | Chelsea FC | 37 | 7 | 52 | |
9 | Brentford FC | 37 | 3 | 52 | |
10 | FC Sunderland | 37 | -7 | 51 | |
11 | Newcastle United | 37 | 0 | 49 | |
12 | Everton FC | 37 | -2 | 49 | |
13 | FC Fulham | 37 | -6 | 49 | |
14 | Leeds United | 37 | -4 | 47 | |
15 | Crystal Palace | 37 | -9 | 45 | |
16 | Nottingham Forest | 37 | -3 | 43 | |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | -10 | 38 | |
18 | West Ham United | 37 | -22 | 36 | |
19 | Burnley FC | 37 | -37 | 21 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 37 | -41 | 19 |






