Spielende (0:1)
Nachspielzeit
Gelbe Karte H. Reed (Fulham)
Einwechslung I. Diop (Fulham)
Auswechslung E. Smith Rowe (Fulham)
Auswechslung (Fulham)
Einwechslung N. Williams (Nott'm Forest)
Auswechslung Álex Moreno (Nott'm Forest)
Gelbe Karte B. Leno (Fulham)
Auswechslung (Nott'm Forest)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 32 | 38 | 70 | |
2 | Manchester City | 31 | 35 | 64 | |
3 | Manchester United | 33 | 13 | 58 | |
4 | Aston Villa 3:1 | 33 | 7 | 58 | |
5 | Liverpool FC 1:1 | 33 | 10 | 53 | |
6 | Chelsea FC | 33 | 11 | 48 | |
7 | Brentford FC | 33 | 4 | 48 | |
8 | Everton FC 1:1 | 33 | 2 | 48 | |
9 | AFC Bournemouth | 33 | 0 | 48 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 33 | 6 | 47 | |
11 | FC Sunderland 1:3 | 33 | -5 | 46 | |
12 | FC Fulham | 33 | -3 | 45 | |
13 | Crystal Palace | 31 | -1 | 42 | |
14 | Newcastle United | 33 | -3 | 42 | |
15 | Leeds United | 33 | -7 | 39 | |
16 | Nottingham Forest 3:1 | 33 | -10 | 36 | |
17 | West Ham United | 32 | -17 | 32 | |
18 | Tottenham Hotspur | 33 | -11 | 31 | |
19 | Burnley FC 1:3 | 33 | -32 | 20 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 33 | -37 | 17 |



