Spielende (0:2)
Nachspielzeit
Gelbe Karte K. Ajer (Brentford)
Auswechslung R. Yates (Nott'm Forest)
Einwechslung R. Sosa (Nott'm Forest)
Auswechslung M. Kayode (Brentford)
Einwechslung K. Ajer (Brentford)
Einwechslung Y. Konak (Brentford)
Auswechslung M. Damsgaard (Brentford)
Auswechslung O. Aina (Nott'm Forest)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 34 | 38 | 73 | |
2 | Manchester City | 33 | 37 | 70 | |
3 | Manchester United | 34 | 14 | 61 | |
4 | Liverpool FC | 34 | 13 | 58 | |
5 | Aston Villa | 34 | 5 | 58 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 34 | 9 | 50 | |
7 | AFC Bournemouth | 34 | 0 | 49 | |
8 | Chelsea FC | 34 | 8 | 48 | |
9 | Brentford FC | 34 | 3 | 48 | |
10 | FC Fulham | 34 | -2 | 48 | |
11 | Everton FC | 34 | 0 | 47 | |
12 | FC Sunderland | 34 | -9 | 46 | |
13 | Crystal Palace | 33 | -3 | 43 | |
14 | Newcastle United | 34 | -4 | 42 | |
15 | Leeds United | 34 | -7 | 40 | |
16 | Nottingham Forest | 34 | -4 | 39 | |
17 | West Ham United | 34 | -16 | 36 | |
18 | Tottenham Hotspur | 34 | -10 | 34 | |
19 | Burnley FC | 34 | -34 | 20 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 34 | -38 | 17 |



