Spielende (1:1)
Gelbe Karte André Gomes (Everton)
Nachspielzeit
Einwechslung L. Berry (Luton Town)
Auswechslung T. Chong (Luton Town)
Auswechslung E. Adebayo (Luton Town)
Einwechslung A. Townsend (Luton Town)
Einwechslung Youssef Chermiti (Everton)
Auswechslung I. Gueye (Everton)
Einwechslung Beto (Everton)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 31 | 39 | 70 | |
2 | Manchester City | 30 | 32 | 61 | |
3 | Manchester United | 30 | 13 | 54 | |
4 | Aston Villa | 30 | 3 | 51 | |
5 | Liverpool FC | 30 | 9 | 49 | |
6 | Chelsea FC | 30 | 18 | 48 | |
7 | Brentford FC | 30 | 4 | 45 | |
8 | Everton FC | 30 | -1 | 43 | |
9 | Newcastle United | 30 | 0 | 42 | |
10 | AFC Bournemouth | 30 | -2 | 41 | |
11 | FC Fulham | 30 | -3 | 41 | |
12 | Brighton & Hove Albion | 30 | 3 | 40 | |
13 | FC Sunderland | 30 | -5 | 40 | |
14 | Crystal Palace | 30 | -2 | 39 | |
15 | Leeds United | 30 | -11 | 32 | |
16 | Tottenham Hotspur | 30 | -7 | 30 | |
17 | Nottingham Forest | 30 | -15 | 29 | |
18 | West Ham United | 30 | -19 | 29 | |
19 | Burnley FC | 30 | -26 | 20 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 31 | -30 | 17 |



