Nach Liverpool patzt auch Arsenal im Meisterrennen. Die Gunners unterliegen Aston Villa mit 0:2.
Die Londoner gehen erstmals in diesem Jahr in der Premier League als Verlierer vom Platz. Sie verpassen es, in der ersten Halbzeit, in der sie das Spiel dominieren, in Führung zu gehen. Die beiden Treffer durch Leon Bailey und Ollie Watkins fallen erst in den Schlussminuten.
Lachender Dritter ist am Sonntagabend Manchester City, das nun von der Tabellenspitze grüsst. Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Liverpool und Arsenal (punktgleich) zwei Zähler. (SDA/che)
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 31 | 39 | 70 | |
2 | Manchester City | 30 | 32 | 61 | |
3 | Manchester United | 31 | 13 | 55 | |
4 | Aston Villa | 31 | 5 | 54 | |
5 | Liverpool FC | 31 | 8 | 49 | |
6 | Chelsea FC | 31 | 15 | 48 | |
7 | Brentford FC | 31 | 4 | 46 | |
8 | Everton FC | 31 | 2 | 46 | |
9 | FC Fulham | 31 | -1 | 44 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 31 | 4 | 43 | |
11 | FC Sunderland | 31 | -4 | 43 | |
12 | Newcastle United | 31 | -1 | 42 | |
13 | AFC Bournemouth | 31 | -2 | 42 | |
14 | Crystal Palace | 30 | -2 | 39 | |
15 | Leeds United | 31 | -11 | 33 | |
16 | Nottingham Forest | 31 | -12 | 32 | |
17 | Tottenham Hotspur | 31 | -10 | 30 | |
18 | West Ham United | 31 | -21 | 29 | |
19 | Burnley FC | 31 | -28 | 20 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 31 | -30 | 17 |



