Der Slowene David Zec brachte den Aussenseiter Kiel zwar in Führung, doch die Wolfsburger wendeten die Partie in der zweiten Halbzeit dank eines Doppelschlags von Patrick Wimmer und Jonas Wind innert drei Minuten. Steven Skrzybski sicherte Kiel mit seinem Treffer zehn Minuten vor dem Ende doch noch einen Punkt.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 18 | 57 | 50 | |
2 | Borussia Dortmund | 18 | 18 | 39 | |
3 | TSG Hoffenheim | 17 | 14 | 33 | |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 7 | 33 | |
5 | RB Leipzig | 17 | 9 | 32 | |
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 29 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | -1 | 27 | |
8 | SC Freiburg | 18 | -2 | 24 | |
9 | Union Berlin | 18 | -3 | 24 | |
10 | 1. FC Köln | 18 | -3 | 20 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | 18 | -6 | 20 | |
12 | VfL Wolfsburg | 18 | -11 | 19 | |
13 | Werder Bremen | 17 | -13 | 18 | |
14 | Hamburger SV | 17 | -10 | 17 | |
15 | FC Augsburg | 18 | -15 | 16 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | -22 | 13 | |
17 | FSV Mainz | 18 | -13 | 12 | |
18 | FC St. Pauli | 17 | -15 | 12 |



