Der Slowene David Zec brachte den Aussenseiter Kiel zwar in Führung, doch die Wolfsburger wendeten die Partie in der zweiten Halbzeit dank eines Doppelschlags von Patrick Wimmer und Jonas Wind innert drei Minuten. Steven Skrzybski sicherte Kiel mit seinem Treffer zehn Minuten vor dem Ende doch noch einen Punkt.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 26 | 68 | 67 | |
2 | Borussia Dortmund | 26 | 29 | 58 | |
3 | TSG Hoffenheim | 26 | 20 | 50 | |
4 | VfB Stuttgart | 26 | 17 | 50 | |
5 | RB Leipzig | 26 | 13 | 47 | |
6 | Bayer Leverkusen | 26 | 16 | 45 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 0 | 38 | |
8 | SC Freiburg | 26 | -6 | 34 | |
9 | Union Berlin | 26 | -11 | 31 | |
10 | FC Augsburg | 26 | -14 | 31 | |
11 | Hamburger SV | 26 | -8 | 30 | |
12 | Borussia Mönchengladbach | 26 | -13 | 28 | |
13 | FSV Mainz | 26 | -10 | 27 | |
14 | 1. FC Köln | 26 | -9 | 25 | |
15 | Werder Bremen | 26 | -18 | 25 | |
16 | FC St. Pauli | 26 | -19 | 24 | |
17 | VfL Wolfsburg | 26 | -21 | 21 | |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | -34 | 14 |



