Fazit
Sturm Graz fährt also mit leeren Händen wieder nach Hause, am Ende war man beim 1:2 einfach zu harmlos. Zwar zeigte man sich in der zweiten Hälfte spielerisch verbessert, Chancen konnte man sich aber kaum herausspielen. Der Gegentreffer zum 1:2 war auch etwas billig, Panathinaikos war aber heute einfach die effizientere Mannschaft. Die Chancen von Sturm in der Europa League sind damit etwas gefallen, in den restlichen drei Spielen müssen auf jeden Fall Siege her.
Spielende
Sturm hat zwar viel Ballbesitz in der Nachspielzeit, man konnte aber noch keine Chance generieren. Notfalls mit hohen Bällen nach vorne.
Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4
Sturm läuft die Zeit davon, Panathinaikos lässt aber kaum etwas zu und spielt die Uhr clever herunter.
Einwechslung bei Panathinaikos: Filip Mladenović
Auswechslung bei Panathinaikos: Anastasios Bakasetas
Gelbe Karte für Tochi Chukwuani (Sturm Graz)
Nach einem Foul an Bakasetas.
Einwechslung bei Panathinaikos: Giannis Kotsiras
Auswechslung bei Panathinaikos: Davide Calabria
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 5 | 9 | 12 | |
2 | FC Midtjylland | 5 | 7 | 12 | |
3 | Aston Villa | 5 | 5 | 12 | |
4 | SC Freiburg | 5 | 5 | 11 | |
5 | Real Betis Balompie | 5 | 5 | 11 | |
6 | Ferencvaros Budapest | 5 | 4 | 11 | |
7 | SC Braga | 5 | 4 | 10 | |
8 | FC Porto | 5 | 3 | 10 | |
9 | KRC Genk | 5 | 2 | 10 | |
10 | RC Celta de Vigo | 5 | 4 | 9 | |
11 | OSC Lille | 5 | 4 | 9 | |
12 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 9 | |
13 | FC Viktoria Pilsen | 5 | 4 | 9 | |
14 | Panathinaikos Athen | 5 | 2 | 9 | |
15 | AS Rom | 5 | 2 | 9 | |
16 | Nottingham Forest | 5 | 4 | 8 | |
17 | PAOK Thessaloniki | 5 | 3 | 8 | |
18 | Bologna FC | 5 | 3 | 8 | |
19 | SK Brann | 5 | 3 | 8 | |
20 | Fenerbahce Istanbul | 5 | 0 | 8 | |
21 | Celtic Glasgow | 5 | -1 | 7 | |
22 | FK Crvena Zvezda Belgrade | 5 | -1 | 7 | |
23 | GNK Dinamo Zagreb | 5 | -3 | 7 | |
24 | FC Basel | 5 | 0 | 6 | |
25 | Ludogorets 1945 Razgrad | 5 | -3 | 6 | |
26 | BSC Young Boys | 5 | -5 | 6 | |
27 | Go Ahead Eagles | 5 | -5 | 6 | |
28 | SK Sturm Graz | 5 | -3 | 4 | |
29 | FC Salzburg | 5 | -5 | 3 | |
30 | Feyenoord Rotterdam | 5 | -5 | 3 | |
31 | Fotbal Club FCSB | 5 | -5 | 3 | |
32 | FC Utrecht | 5 | -5 | 1 | |
33 | Glasgow Rangers | 5 | -7 | 1 | |
34 | Malmö FF | 5 | -8 | 1 | |
35 | Maccabi Tel Aviv FC | 5 | -13 | 1 | |
36 | OGC Nizza | 5 | -8 | 0 |



