Spielende (3:1)
Tor, Rechtsschuss, 3:1 durch Javi Martón (Athletic)
Nachspielzeit
Einwechslung Unai Gómez (Athletic)
Auswechslung Guruzeta (Athletic)
Auswechslung Nico Williams (Athletic)
Einwechslung Javi Martón (Athletic)
Rote Karte D. Vasulin (Viktoria Plzeň)
Gelbe Karte D. Vasulin (Viktoria Plzeň)
Gelbe Karte Álvaro Djaló (Athletic)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 8 | 13 | 21 | |
2 | Aston Villa | 8 | 8 | 21 | |
3 | FC Midtjylland | 8 | 10 | 19 | |
4 | Real Betis Balompie | 8 | 6 | 17 | |
5 | FC Porto | 8 | 6 | 17 | |
6 | SC Braga | 8 | 6 | 17 | |
7 | SC Freiburg | 8 | 6 | 17 | |
8 | AS Rom | 8 | 7 | 16 | |
9 | KRC Genk | 8 | 4 | 16 | |
10 | Bologna FC | 8 | 7 | 15 | |
11 | VfB Stuttgart | 8 | 6 | 15 | |
12 | Ferencvaros Budapest | 8 | 1 | 15 | |
13 | Nottingham Forest | 8 | 8 | 14 | |
14 | FC Viktoria Pilsen | 8 | 5 | 14 | |
15 | FK Crvena Zvezda Belgrade | 8 | 1 | 14 | |
16 | RC Celta de Vigo | 8 | 4 | 13 | |
17 | PAOK Thessaloniki | 8 | 3 | 12 | |
18 | OSC Lille | 8 | 3 | 12 | |
19 | Fenerbahce Istanbul | 8 | 3 | 12 | |
20 | Panathinaikos Athen | 8 | 2 | 12 | |
21 | Celtic Glasgow | 8 | -2 | 11 | |
22 | Ludogorets 1945 Razgrad | 8 | -3 | 10 | |
23 | GNK Dinamo Zagreb | 8 | -4 | 10 | |
24 | SK Brann | 8 | -2 | 9 | |
25 | BSC Young Boys | 8 | -6 | 9 | |
26 | SK Sturm Graz | 8 | -6 | 7 | |
27 | Fotbal Club FCSB | 8 | -7 | 7 | |
28 | Go Ahead Eagles | 8 | -8 | 7 | |
29 | Feyenoord Rotterdam | 8 | -4 | 6 | |
30 | FC Basel | 8 | -4 | 6 | |
31 | FC Salzburg | 8 | -5 | 6 | |
32 | Glasgow Rangers | 8 | -9 | 4 | |
33 | OGC Nizza | 8 | -8 | 3 | |
34 | FC Utrecht | 8 | -10 | 1 | |
35 | Malmö FF | 8 | -11 | 1 | |
36 | Maccabi Tel Aviv FC | 8 | -20 | 1 |



