André Heim tente à son tour l'expérience en NHL.
Photo: Alessandro Crinari
Arrivé au Tessin en 2021 en provenance de Berne, Andre Heim présente un bilan de 61 points (26 buts/35 assists) en 97 rencontres lors des deux dernières saisons. International à 18 reprises, il rejoint St. Louis, une équipe qui sort d'une saison bien laborieuse avec 37 victoires contre 45 défaites pour une 12e place dans la Conférence Ouest,
(ATS)
National League 25/26
Équipe  | J.  | DB.  | PT.  | ||
|---|---|---|---|---|---|
1  | HC Davos  | 22  | 34  | 55  | |
2  | Rapperswil-Jona Lakers  | 22  | -2  | 40  | |
3  | Lausanne HC  | 23  | 18  | 40  | |
4  | EV Zoug  | 21  | 6  | 37  | |
5  | ZSC Lions  | 22  | 17  | 37  | |
6  | Genève-Servette HC  | 22  | -9  | 36  | |
7  | HC Fribourg-Gottéron  | 21  | 11  | 35  | |
8  | HC Lugano  | 21  | 12  | 34  | |
9  | EHC Bienne  | 21  | 0  | 27  | |
10  | SCL Tigers  | 21  | -5  | 27  | |
11  | EHC Kloten  | 22  | -12  | 27  | |
12  | HC Ambri-Piotta  | 22  | -23  | 25  | |
13  | SC Berne  | 21  | -14  | 22  | |
14  | HC Ajoie  | 21  | -33  | 11  | 
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation