Grégory BeaudJournaliste Blick
Mondial 2026: Groupe A
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 4 | 18 | 12 | |
2 | Finlande | 3 | 9 | 9 | |
3 | Autriche | 4 | -2 | 9 | |
4 | Etats-Unis | 4 | -1 | 5 | |
5 | Hongrie | 3 | 0 | 3 | |
6 | Lettonie | 3 | -2 | 3 | |
7 | Allemagne | 4 | -10 | 1 | |
8 | Royaume-Uni | 3 | -12 | 0 |
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | République Tchèque | 4 | 5 | 10 | |
2 | Canada | 3 | 12 | 9 | |
3 | Slovaquie | 3 | 5 | 8 | |
4 | Suède | 4 | 7 | 6 | |
5 | Norvège | 3 | 7 | 6 | |
6 | Slovénie | 4 | -10 | 3 | |
7 | Danemark | 3 | -11 | 0 | |
8 | Italie | 4 | -15 | 0 |
Playoffs
Relégation

