Un arbitre somalien qui devait officier durant la Coupe du monde de football qui débute jeudi, a été refoulé à son entrée aux Etats-Unis. Un responsable somalien l'a dénoncé lundi.
Les raisons de ce refoulement ne sont pas encore connues. Omar Abdulkadir Artan disposait d'un visa en règle, a indiqué Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l'administration de Donald Trump.
Premier arbitre somalien à officier au Mondial
Omar Abdulkadir Artan «compte parmi les arbitres les plus respectés d'Afrique» et lui «refuser l'entrée aux Etats-Unis et l'empêcher d'officier (...) porte préjudice non seulement à sa personne, mais sape également l'engagement du football en faveur de l'équité, du mérite et de l'esprit du fair-play», a regretté M. Abshir. «La communauté du football devrait le soutenir en cette période difficile», a encore estimé cet ancien capitaine de l'équipe nationale somalienne.
Omar Abdulkadir Artan devait être le premier arbitre somalien à officier lors d'une phase finale de Coupe du monde. Agé de 34 ans, il faisait partie des 52 hommes en jaune sélectionnés pour porter le sifflet au Mondial coorganisé en juin et juillet par le Canada, le Mexique et les Etats-Unis.
«Je loue les efforts, le professionnalisme et l'intégrité démontrés par l'arbitre Omar, qui est devenu une source d'inspiration pour la nouvelle génération de Somaliens», s'était réjoui le jour de sa nomination Hassan Sheikh Mohamud, président de ce pays qui ne s'est jamais qualifié pour un Mondial. Titulaire du statut FIFA depuis 2018, Omar Abdulkadir Artan officie dans le championnat somalien et a été nommé meilleur arbitre de l'année par la Confédération africaine de football (CAF) en 2025.
La Somalie est dans le viseur de Donald Trump. Fin novembre, le président américain l'avait qualifiée de «pays pourri» et fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l'expulsion.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | |
3 | République de Corée | 0 | 0 | 0 | |
4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Écosse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Turquie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Côte d´Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
4 | Equateur | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
