«Si j'ai un plan pour battre la Suisse? Bien sûr. Jouer à douze.» Julen Lopetegui a choisi la voie de l'humour pour répondre à la question qui lui a été posée à la veille de défier la Nati, samedi à San Francisco (coup d'envoi à 21h, heure suisse). Cette réponse témoigne aussi du respect que le sélectionneur espagnol du Qatar témoigne envers la Suisse.
«C'est très simple pour moi de parler des forces de cette équipe, tant elle en a beaucoup. C'est une équipe très équilibrée, qui n'a encaissé que deux buts lors des qualifications, mais qui sait aussi très bien attaquer. Ils maîtrisent plusieurs schémas différents, leur menace offensive est variée. Murat Yakin fait un excellent travail avec cette équipe depuis plusieurs années. Et concernant les joueurs, je n'ai même pas envie de vous citer un nom en particulier, ils sont tous impressionnants», affirme l'ancien coach du Real Madrid, qui est même allé jusqu'à surprendre son auditoire. «Je vous le dis et c'est mon opinion: la Suisse fait partie des meilleures équipes de cette Coupe du monde», a-t-il affirmé sans trembler.
«Nous sommes prêts à aller au-delà de nos limites»
Relancé sur la manière de contrer cette équipe de Suisse, et peut-être même pourquoi pas de la battre, le technicien espagnol s'est cette fois-ci montré plus sérieux. «Il n'y a pas de secret dans le football. Soyons concentrés sur notre jeu, c'est notre seule chance. Nous sommes prêts à aller au-delà de nos limites», assure Julen Lopetegui, lequel ne cache pas que les coups de pied arrêtés pourraient jouer un grand rôle ce samedi si s'aventure son équipe voulait faire l'exploit.
«On l'a déjà vu pendant cette Coupe du monde, même s'il y a eu très peu de matches: les coups de pied arrêtés défensifs ou offensifs sont d'une importance extrême. Nous y sommes aussi préparés», a analysé le Basque, lequel va vivre sa première Coupe du monde. Privé de tournoi en Russie en 2018 pour une brouille avec la Fédération espagnole, qui l'accusait d'avoir manigancé son arrivée au Real dans son dos, il s'est dit ce vendredi particulièrement fier d'être de retour sur la grande scène internationale.
Un petit cours de philosophie vite fait
«On n'est pas là pour parler de moi, si? Le passé ne sert à rien, seul le présent te permet de construire ton avenir», a-t-il philosophé pour botter en touche. «C'est un grand honneur pour moi d'être là avec le Qatar. Je n'ai pas envie de parler d'objectif ou autre. Le match nul entre la Bosnie et le Canada ne change rien pour nous, je ne sais pas si c'est un bon résultat ou non. Je n'ai pas envie de réfléchir ainsi: concentrons-nous sur notre jeu et essayons de faire un bon match face à cette très grande équipe qu'est la Suisse.»
Le Qatar vient de faire deux matches de préparation: une courte défaite en Irlande (1-0) et un 0-0 à Los Angeles contre le Salvador. Tant mieux, car la sélection qatari n'a pas pu jouer en mars en raison de la situation géo-politique dans le Golfe. «C'est comme ça, c'est la situation, vous la connaissez. On s'adapte», a-t-il évacué.
La traduction, pas encore à 100% au point
Très serein, Julen Lopetegui a traversé cette conférence de presse comme un long fleuve tranquille, à un détail près: il s'est battu durant plusieurs minutes avec l'application de traduction, visiblement pas facile à maîtriser. La Coupe du monde a encore besoin de réglages en coulisses, mais le technicien espagnol espère que son équipe sera parfaitement prête à défier Granit Xhaka et ses coéquipiers samedi dès 12h, heure locale.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 1 | 2 | 3 | |
2 | République de Corée | 1 | 1 | 3 | |
3 | République Tchèque | 1 | -1 | 0 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
2 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 | |
3 | Suisse | 0 | 0 | 0 | |
4 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Écosse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis 3:0 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Turquie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paraguay 0:3 | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Côte d´Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
4 | Equateur | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |


