Décidément, Zlatan Ibrahimovic a vite trouvé ses marques dans son rôle de consultant pour la chaîne Fox Sports, lors du Mondial 2026. L'ex-buteur suédois n'en finit pas de défrayer la chronique, enchaînant blague sur blague et se révélant très bon improvisateur.
Dimanche soir, il s'est payé les Belges, après leur deuxième match nul du tournoi: 0-0 face à l'Iran. Un match ennuyeux pour tout le monde et surtout pour Zlatan, qui l'a fait savoir: «J'ai failli m'endormir en première mi-temps. Et je me suis carrément endormi en seconde. Il n'y a rien à dire sur ce match», a analysé le Suédois sans langue de bois.
De quoi provoquer quelques sourires sur le plateau, ainsi qu'en Belgique, où les suiveurs de l'équipe nationale rient jaune depuis le début du tournoi.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 2 | 6 | 4 | |
2 | Suisse | 2 | 3 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 2 | -3 | 1 | |
4 | Qatar | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 2 | 3 | 4 | |
2 | Maroc | 2 | 1 | 4 | |
3 | Écosse | 2 | 0 | 3 | |
4 | Haïti | 2 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 2 | 5 | 6 | |
2 | Australie | 2 | 0 | 3 | |
3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | |
4 | Turquie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 7 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 2 | 0 | 3 | |
3 | Equateur | 2 | -1 | 1 | |
4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | |
2 | Japon | 2 | 4 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 3 | |
4 | Tunisie | 2 | -8 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Cap Vert | 2 | 0 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 2 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 1 | 3 | 3 | |
2 | France | 1 | 2 | 3 | |
3 | Sénégal | 1 | -2 | 0 | |
4 | Irak | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine 1:0 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Autriche 0:1 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Jordanie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Algérie | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 1 | 2 | 3 | |
2 | République Démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 | |
3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 1 | 2 | 3 | |
2 | Ghana | 1 | 1 | 3 | |
3 | Panama | 1 | -1 | 0 | |
4 | Croatie | 1 | -2 | 0 |


