A quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a présenté l'album officiel de la compétition. Composé de 18 titres, ce projet musical réunit des artistes de différents horizons et entend refléter la dimension internationale du tournoi qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.
Plusieurs morceaux avaient déjà été dévoilés ces derniers mois, notamment Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals et Game Time. L'album complet est désormais disponible en pré-enregistrement sur les principales plateformes de streaming.
Un seul artiste francophone
Selon la FIFA, le projet rassemble des artistes issus de plusieurs continents, langues et genres musicaux. Parmi eux figure notamment Vegedream, connu pour son tube Ramenez la coupe à la maison, devenu l'hymne officieux du sacre de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2018.
«L'album officiel de la Coupe du monde 2026 réunit des artistes de tous les continents, de toutes les langues et de tous les genres musicaux», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.
L'organisation précise que d'autres titres et collaborations seront dévoilés au fil de la compétition. Certains morceaux seront également interprétés en direct lors des événements organisés autour du tournoi, notamment lors des concerts du compte à rebours prévus à Mexico, Toronto et Los Angeles, ainsi que durant les cérémonies d'ouverture.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | |
3 | République de Corée | 0 | 0 | 0 | |
4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Écosse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Turquie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Côte d´Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
4 | Equateur | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
