Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Marseille | 1 | 4 | 3 | |
2 | RC Lens | 1 | 3 | 3 | |
3 | Lille OSC | 1 | 2 | 3 | |
3 | Olympique Lyonnais | 1 | 2 | 3 | |
5 | AS Monaco | 1 | 1 | 3 | |
6 | Le Mans FC | 1 | 0 | 1 | |
6 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | |
6 | Stade Brestois | 1 | 0 | 1 | |
6 | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | |
10 | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 1 | |
10 | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | |
10 | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | |
10 | Paris FC | 1 | 0 | 1 | |
14 | Le Havre AC | 1 | -1 | 0 | |
15 | Angers SCO | 1 | -2 | 0 | |
15 | Toulouse FC | 1 | -2 | 0 | |
17 | AJ Auxerre | 1 | -3 | 0 | |
18 | RC Strasbourg | 1 | -4 | 0 |



