AFP Agence France-Presse
Récapitulatif des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés vendredi:
- Oklahoma City - Dallas 132 - 111
- Atlanta - Denver 133 - 134
- Cleveland - San Antonio 130 - 117
- Detroit - Portland 122 - 116
- New York - Utah 146 - 112
- Toronto - Charlotte 86 - 111
- Chicago - Indiana 105 - 120
- Houston - Phoenix 117 - 98
- Memphis - LA Clippers 107 - 98
- Milwaukee - Philadelphie 101 - 116
- Boston - LA Lakers 126 - 105
- Orlando - Miami 106 - 105
Les classements :
Conférence Est:
Classement: %V J G P
- Detroit 78,3 23 18 5
- New York 68,2 22 15 7
- Toronto 62,5 24 15 9
- Orlando 60,9 23 14 9
- Boston 60,9 23 14 9
- Miami 60,9 23 14 9
- Philadelphie 59,1 22 13 9
- Cleveland 58,3 24 14 10
- Atlanta 54,2 24 13 11
- Milwaukee 41,7 24 10 14
- Chicago 40,9 22 9 13
- Charlotte 30,4 23 7 16
- Brooklyn 22,7 22 5 17
- Indiana 21,7 23 5 18
- Washington 14,3 21 3 18
A lire aussi
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
- Oklahoma City 95,7 23 22 1
- Houston 75,0 20 15 5
- Denver 72,7 22 16 6
- LA Lakers 72,7 22 16 6
- San Antonio 68,2 22 15 7
- Minnesota 63,6 22 14 8
- Phoenix 56,5 23 13 10
- Golden State 47,8 23 11 12
- Memphis 43,5 23 10 13
- Portland 39,1 23 9 14
- Utah 36,4 22 8 14
- Dallas 33,3 24 8 16
- LA Clippers 26,1 23 6 17
- Sacramento 22,7 22 5 17
- La Nouvelle-Orleans 13,0 23 3 20
NDLR: les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d'égalité, c'est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.