Cédric Hächler (ici en 2021 sous le maillot du GSHC) vient renforcer Gottéron pour les play-off
Photo: SALVATORE DI NOLFI
ATS Agence télégraphique suisse
Les deux joueurs ont connu l'élimination en demi-finale des play-off de Swiss League face à Viège (4-0). Ils seront à disposition de Lars Leuenberger dès vendredi lors du premier acte du quart de finale opposant Fribourg à Berne (20h).
Par ailleurs, le portier Bryan Rüegger et l'attaquant Dominik Binias, deux joueurs prêtés par Fribourg à son club partenaire ces dernières semaines, retrouvent également leur place au sein de l'effectif des Dragons.
National League 25/26
Équipe  | J.  | DB.  | PT.  | ||
|---|---|---|---|---|---|
1  | HC Davos  | 22  | 34  | 55  | |
2  | Rapperswil-Jona Lakers  | 22  | -2  | 40  | |
3  | Lausanne HC  | 23  | 18  | 40  | |
4  | EV Zoug  | 21  | 6  | 37  | |
5  | ZSC Lions  | 22  | 17  | 37  | |
6  | Genève-Servette HC  | 22  | -9  | 36  | |
7  | HC Fribourg-Gottéron  | 21  | 11  | 35  | |
8  | HC Lugano  | 21  | 12  | 34  | |
9  | EHC Bienne  | 21  | 0  | 27  | |
10  | SCL Tigers  | 21  | -5  | 27  | |
11  | EHC Kloten  | 22  | -12  | 27  | |
12  | HC Ambri-Piotta  | 22  | -23  | 25  | |
13  | SC Berne  | 21  | -14  | 22  | |
14  | HC Ajoie  | 21  | -33  | 11  | 
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation