Le porte-monnaie du joueur de Berne en prend un coup ces temps-ci puisque la semaine dernière, il avait reçu deux amendes de 2000 et 4000 francs pour simulation.
0:13
DiDo fait trébucher un arbitre:Le Canadien suspendu pour trois matches
(ATS)
National League 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 51 | 68 | 114 | |
2 | HC Fribourg-Gottéron | 51 | 45 | 97 | |
3 | Genève-Servette HC | 51 | 8 | 88 | |
4 | ZSC Lions | 51 | 30 | 88 | |
5 | HC Lugano | 51 | 27 | 86 | |
6 | Lausanne HC | 51 | 19 | 84 | |
7 | Rapperswil-Jona Lakers | 51 | -8 | 78 | |
8 | EV Zoug | 51 | -16 | 75 | |
9 | SC Berne | 51 | -9 | 68 | |
10 | EHC Bienne | 51 | -19 | 67 | |
11 | SCL Tigers | 51 | -5 | 64 | |
12 | EHC Kloten | 51 | -19 | 63 | |
13 | HC Ambri-Piotta | 51 | -45 | 59 | |
14 | HC Ajoie | 51 | -76 | 40 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation