Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 6 | 30 | 18 | |
2 | Finlande | 6 | 22 | 18 | |
3 | Lettonie 3:0 | 7 | 3 | 12 | |
4 | Allemagne | 7 | 1 | 10 | |
5 | Autriche | 6 | -9 | 9 | |
6 | Etats-Unis | 6 | 1 | 8 | |
7 | Hongrie 0:3 | 7 | -20 | 3 | |
8 | Royaume-Uni | 7 | -28 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 6 | 19 | 17 | |
2 | Norvège 1:0 | 7 | 11 | 16 | |
3 | République Tchèque | 6 | 3 | 13 | |
4 | Slovaquie | 6 | 4 | 11 | |
5 | Suède | 6 | 9 | 9 | |
6 | Slovénie | 7 | -12 | 6 | |
7 | Danemark 0:1 | 7 | -11 | 5 | |
8 | Italie | 7 | -23 | 1 |

