Au Letzigrund, la formation de Bruno Berner s’est imposée 2-1 devant celle de Fabio Celestini pour revenir à sa hauteur au classement. Ces deux équipes comptent 3 points d’avance sur le Lausanne-Sport, barragiste.
Les Grasshoppers ont marqué par Francis Momoh (29e) et par Giotto Morandi sur penalty (36e). La réduction du score de Dominik Schmid à la 38e ouvrait la porte à une éventuelle remontada du FC Bâle. A 11 contre 10 après l’expulsion de Dirk Abels à la 77e, les Rhénans avaient toutefois la malchance de trouver à deux reprises la transversale de Justin Hammel.
(ATS)
Super League 24/25 - Championship Round
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thoune | 35 | 35 | 74 | |
2 | FC St-Gall | 35 | 22 | 63 | |
3 | FC Lugano | 35 | 14 | 63 | |
4 | FC Sion | 35 | 21 | 58 | |
5 | FC Bâle | 35 | 6 | 56 | |
6 | Young Boys | 35 | 3 | 48 |
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lucerne | 35 | 6 | 46 | |
2 | Servette FC | 35 | 4 | 46 | |
3 | FC Lausanne-Sport | 35 | -9 | 42 | |
4 | FC Zurich | 35 | -21 | 35 | |
5 | Grasshopper Club Zurich | 35 | -28 | 27 | |
6 | FC Winterthour | 35 | -53 | 20 |
Barrages de relégation
Relégation