ATS Agence télégraphique suisse
Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont dominé Valence 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.
Le Soulier d'Or n'a pas rassasié l'attaquant français. Mbappé y est allé d'un doublé pour lancer les Merengue. Le champion du monde 2018 aurait pu inscrire un triplé à la 43e sur un deuxième penalty accordé aux Madrilènes, mais c'est Vinicius qui l'a tiré...et raté. Le 3-0 est venu d'une belle frappe de Bellingham.
A lire sur le football
Le 4-0 est tombé à la 82e par Carreras. Le Real en est à 30 points. L'équipe de Xabi Alonso possède sept points d'avance sur Villareal et huit sur le Barça qui compte un match en moins.
LaLiga 25/26
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 22 | 37 | 55 | |
2 | Real Madrid | 22 | 29 | 54 | |
3 | Atlético Madrid | 22 | 21 | 45 | |
4 | Villarreal CF | 21 | 16 | 42 | |
5 | Real Betis Balompié | 22 | 8 | 35 | |
6 | Espanyol Barcelone | 22 | -1 | 34 | |
7 | Celta Vigo | 22 | 6 | 33 | |
8 | Real Sociedad | 22 | 0 | 28 | |
9 | CA Osasuna | 22 | -1 | 26 | |
10 | Deportivo Alaves | 22 | -7 | 25 | |
11 | Athletic Bilbao | 22 | -10 | 25 | |
12 | FC Gérone | 22 | -15 | 25 | |
13 | CF Elche | 22 | -2 | 24 | |
14 | Majorque | 22 | -6 | 24 | |
15 | FC Séville | 22 | -8 | 24 | |
16 | Valence CF | 22 | -12 | 23 | |
17 | Getafe CF | 22 | -11 | 23 | |
18 | Rayo Vallecano | 22 | -12 | 22 | |
19 | Levante UD | 21 | -10 | 18 | |
20 | Real Oviedo | 22 | -22 | 16 |
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation