À chaque Mondial, le même rituel: on achète des pochettes, on colle, on échange les doubles dans la cour ou au bureau. Mais l'édition 2026 fait exploser les compteurs. Avec 48 équipes au lieu de 32, l'album officiel grimpe à 980 vignettes. Du jamais-vu. L'ouvrage devient le plus volumineux de l'histoire de la marque. De quoi raviver la question qui taraude parents et collectionneurs: combien faut-il vraiment débourser pour le remplir tout seul?
Fabrizio Bucella, professeur à l'Université libre de Bruxelles et physicien, a détaillé l'opération sur ses réseaux. Son verdict est sans appel. Pour le compléter seul, sans le moindre échange, il faut compter près de 2000 pochettes, soit environ 3000 francs. Et encore: même à ce prix, rien ne garantit d'y arriver. La toute dernière vignette peut continuer de se dérober indéfiniment. D'autres estimations situent la note entre 1500 et 2300 francs selon les hypothèses retenues. Le chiffre du physicien correspond, lui, au scénario où l'on veut être quasiment certain d'aller au bout.
Un calcul datant de 1711
Derrière cette flambée se cache un grand classique des probabilités, que Bucella appelle le paradoxe du collectionneur de vignettes. Le problème remonte à 1711 et au mathématicien Abraham de Moivre. Son principe est impitoyable: au début, chaque pochette apporte presque que du neuf et l'album se remplit à toute vitesse. La première moitié se boucle en une centaine de pochettes à peine. Puis la mécanique s'enraye. Plus l'album avance, plus vous tombez sur des doubles, des triples, des vignettes déjà collées dix fois. La fin coûte une fortune pour quelques cases manquantes.
Le chiffre prend tout son sens une fois traduit concrètement: si vous achetez réellement les 2000 pochettes nécessaires pour terminer un album, vous récoltez assez de doubles pour en garnir un second. Vous finissez à deux albums sur les bras.
L'Université de Genève a creusé la question
Reste une légende tenace, celle des vignettes rares. Ce mythe, ce sont deux mathématiciens de l'Université de Genève qui l'ont enterré. Dès 2010, Yvan Velenik et Sylvain Sardy y consacrent une étude restée célèbre, «Paninimania». Après avoir passé des milliers de vignettes au crible, leur verdict est implacable: aucune n'est plus rare qu'une autre. Lionel Messi y ressortait exactement aussi souvent qu'un parfait inconnu.
Mieux, les deux chercheurs expliquent d'où vient l'illusion: dans un groupe d'une dizaine de collectionneurs, il existe une vraie probabilité qu'il manque à tous la même image. Personne ne l'ayant, chacun l'imagine introuvable, alors qu'elle est aussi banale que les autres. La rareté n'est pas dans l'imprimerie, elle est dans nos têtes.
La morale? Le carnet d'autocollants le plus innocent de la planète foot cache un piège statistique vieux de trois siècles. Ou, pour reprendre la formule du professeur: «La science peut tout.»
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 1 | 2 | 3 | |
2 | République de Corée | 1 | 1 | 3 | |
3 | République Tchèque | 1 | -1 | 0 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 1 | 0 | 1 | |
2 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Côte d´Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
3 | Equateur | 1 | -1 | 0 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 1 | 4 | 3 | |
2 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tunisie | 1 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |

