Après avoir échoué à sortir de la phase de groupe lors du Mondial 2022 au Qatar, les Mexicains ont assuré l'essentiel devant leur public. Dans une rencontre où chaque équipe aurait pu se contenter d'un nul, une erreur du dernier rempart des Guerriers Taeguk a fait basculer le match.
Au terme d'une première période terne, seul un ballon avait été cadré. Il a été l'oeuvre du Mexicain Julian Quiñones à la 20e, buteur face aux Bafana Bafana, dont la reprise de la tête a été captée par le gardien Kim Seung-Gyu.
Ce dernier a provoqué l'ouverture du score bien malgré lui en ne parvenant pas à bloquer le cuir à la 50e. Le défenseur central Luis Romo ne s'est pas fait prier pour profiter de cette erreur.
Après avoir proposé un jeu séduisant lors de leur entrée en lice, les Coréens ont cette fois attendu la 87e avant d'inquiéter la troupe de Javier Aguirre. Il a fallu un arrêt réflexe du bout des doigts de Raul Rangel pour empêcher Cho Gue-Sung d'égaliser.
Avec six points, le co-organisateur du Mondial est assuré de finir à l'une des deux places du groupe offrant une qualification directe pour les 16es. Seul un carton des hommes de Myung-Bo Hong face à l'Afrique du Sud combinée avec une défaite de «El Tri» face à la Tchéquie le 24 juin peut les priver de la première place.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 2 | 6 | 4 | |
2 | Suisse | 2 | 3 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 2 | -3 | 1 | |
4 | Qatar | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Côte d´Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
3 | Equateur | 1 | -1 | 0 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 1 | 4 | 3 | |
2 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tunisie | 1 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | |
3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | |
4 | Egypte | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | |
2 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 1 | 0 | 1 | |
4 | Cap Vert | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 1 | 3 | 3 | |
2 | France | 1 | 2 | 3 | |
3 | Sénégal | 1 | -2 | 0 | |
4 | Irak | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 1 | 3 | 3 | |
2 | Autriche | 1 | 2 | 3 | |
3 | Jordanie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Algérie | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 1 | 2 | 3 | |
2 | République Démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 | |
3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 1 | 2 | 3 | |
2 | Ghana | 1 | 1 | 3 | |
3 | Panama | 1 | -1 | 0 | |
4 | Croatie | 1 | -2 | 0 |
