Pas de vainqueur pour le premier match du groupe F à Dallas! Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un nul 2-2. La première période entre deux nations faisant partie du top 20 mondial fut assez terne avec une possession de balle très nette en faveur des Bataves (près de 70%), mais qui n'a pas franchement débouché sur des actions très concrètes.
Ce fut différent dès le retour des vestiaires. Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 51e. Sur un centre parfait de Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk a soigneusement déposé le ballon de la tête loin du gardien Zion Suzuki. Le Japon ne s'est pas laissé démonter et a répondu à la 57e par Keito Nakamura d'une jolie frappe légèrement déviée au passage par l'un de ses coéquipiers.
Le Japon égalise à la 89e
Les hommes de Ronald Koeman ont moyennement apprécié cette égalisation et à la 64e, Crysencio Summerville a pu enrouler une frappe du gauche pour le 2-1. Mais empreints de bonne volonté, les Samouraï bleus ont réussi à niveler la marque par Daichi Kamada à la 89e, lequel a surpris le portier néerlandais Bart Verbruggen. Les deux autres équipes du groupe, la Suède et la Tunisie, s'affrontent cette nuit.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 1 | 2 | 3 | |
2 | République de Corée | 1 | 1 | 3 | |
3 | République Tchèque | 1 | -1 | 0 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 1 | 0 | 1 | |
2 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Equateur 0:0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Côte d´Ivoire 0:0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
2 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |


