Le Paraguay a créé la première grosse sensation du Mondial 2026 en éliminant l'Allemagne aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3) dès les seizièmes de finale, ce lundi à Boston, et affrontera la France ou la Suède en huitième samedi prochain à Philadelphie.
Seize ans après leur dernière participation, les Sud-Américains se sont imposés sur un but de leur sixième tireur, José Canale. Julio Enciso (42e) avait ouvert le score en première mi-temps avant que Kai Havertz n'égalise pour la Mannschaft à la 54e minute.
Trois Allemands manquent leur tir au but
Après des prolongations sans but, Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont tous trois manqué leur tir au but pour l'Allemagne. Manuel Neuer a bien failli jouer au héros, mais les Paraguayens ont été les plus forts à onze mètres. Avant cette séance fatale, la Mannschaft avait été lésée par la VAR. L’arbitrage vidéo a, en effet, annulé un but de Jonathan Tah à la 102e pour une faute sur le gardien qui n’avait rien d’évident.
Mais Julian Nagelsmann ne peut pas plaider les circonstances atténuantes. Le sélectionneur n’a pas su bâtir une équipe capable de désarçonner l’adversaire, de trouver les espaces, de donner un cadre précis à des individualités qui brillent souvent de mille feux en club. Il serait étonnant que l’ancien mentor du Bayern Munich demeure à la barre de la sélection après un tel échec.
Pour l'Allemagne, les Coupes du monde se suivent et se ressemblent: les quadruples champions du monde restaient sur deux piteuses éliminations en phase de groupe en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. S'ils ont franchi cette fois le premier tour, leur élimination face à la 34e nation mondiale est une nouvelle déception de taille.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |


