Citée parmi les favoris du Mondial 2026, la France s'est inclinée 2-1 face à la Côte d'Ivoire en match amical jeudi. De son côté, l'Espagne a été tenue en échec par l'Irak 1-1.
A Nantes, les hommes de Didier Deschamps ont ouvert la marque à la 45e grâce à Rayan Cherki. Mais les Eléphants ont renversé la situation en deuxième période, d'abord par Guela Doué à la 53e, avant que l'attaquant de Manchester United Amad Diallo ne prenne de vitesse une nouvelle fois la défense française.
C'est la première victoire de la Côte d'Ivoire face à la France, qui s'incline pour son avant-dernier match de préparation en Europe avant de s'envoler vers les Etats-Unis le 10 juin. Les Bleus feront leur entrée en lice face au Sénégal à New York six jours plus tard.
L'Irak obtient un bon résultat en Espagne
A La Corogne, la Roja a également enregistré une contre-performance, à onze jours d'entamer son tournoi face au Cap-Vert à Atlanta. Ferran Torres avait pourtant mis les Espagnols en orbite dès la 16e, mais Merchas Doski a répliqué onze minutes plus tard. Malgré onze changements effectués, la sélection de Luis de la Fuente n'est pas parvenue à arracher le succès face à la 57e nation mondiale au classement FIFA.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | |
3 | République de Corée | 0 | 0 | 0 | |
4 | République Tchèque | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |
4 | Suisse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | |
2 | Maroc | 0 | 0 | 0 | |
3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | |
4 | Écosse | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | |
2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
3 | Australie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Turquie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | |
3 | Côte d´Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
4 | Equateur | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | |
2 | Japon | 0 | 0 | 0 | |
3 | Suède | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tunisie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | |
2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | |
3 | Iran | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cap Vert | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irak | 0 | 0 | 0 | |
4 | Norvège | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |


