Le Brésil, les Pays-Bas, l'Espagne et, désormais, le Portugal. Certaines nations favorites ou outsiders peinent à entrer dans cette édition 2026 de la Coupe du monde. Prévenue, la sélection de Roberto Martinez a toutefois buté sur la République démocratique du Congo, ce mercredi à Houston.
Pourtant, tout avait bien commencé au Texas pour les Portugais. Très tôt, ils ont mené dans le match, grâce à une réussite de João Neves. Malgré son 1m71, le joueur du Paris Saint-Germain a inscrit un but de la tête, après à peine six minutes dans cette partie.
Sauf qu'après cette ouverture du score, le Portugal n'a pas continué sa marche en avant. À force d'être attentiste, il a vu la RD Congo égaliser juste avant la première mi-temps, au bout du temps additionnel. Sur corner et également de la tête, le joueur de Newcastle Yoane Wissa a inscrit le tout premier but en Coupe du monde de sa nation.
En deuxième mi-temps, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence et le match nul est finalement logique au terme de cette rencontre. Par contre, les critiques risquent de fuser autour de Cristiano Ronaldo, titulaire pour ce premier match et qui n'a pas apporté grand-chose à son équipe.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 1 | 2 | 3 | |
2 | République de Corée | 1 | 1 | 3 | |
3 | République Tchèque | 1 | -1 | 0 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 1 | 0 | 1 | |
2 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Côte d´Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
3 | Equateur | 1 | -1 | 0 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 1 | 4 | 3 | |
2 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tunisie | 1 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | |
3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | |
4 | Egypte | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | |
2 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 1 | 0 | 1 | |
4 | Cap Vert | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 1 | 3 | 3 | |
2 | France | 1 | 2 | 3 | |
3 | Sénégal | 1 | -2 | 0 | |
4 | Irak | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 1 | 3 | 3 | |
2 | Autriche | 1 | 2 | 3 | |
3 | Jordanie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Algérie | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | République Démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 | |
2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | |
3 | Colombie | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre 1:1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Croatie 1:1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Panama | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ghana | 0 | 0 | 0 |


