Le lendemain de la victoire des Bleus contre l'Irak (3-0), une terrible nouvelle a rattrapé Didier Deschamps en plein tournoi américain: le décès de sa mère. Le sélectionneur a dû quitter précipitamment les États-Unis pour rentrer en France et assister aux obsèques, laissant les rênes de l'équipe à son adjoint historique Guy Stéphan pour le dernier match de poules contre la Norvège.
«J'étais anéanti. J'ai eu des jours compliqués. Je me devais de partir», a confié Didier Deschamps lundi, en conférence de presse, à la veille du 16e de finale contre la Suède. Une rare confidence pour un homme habituellement peu enclin à exposer sa vie privée, mais qui a visiblement marqué tout le groupe France.
Guy Stéphan a pris la place
Pendant son absence, les Bleus n'ont pas flanché. Sous la houlette de Guy Stéphan, la France a corrigé la Norvège (4-1), avec notamment un triplé d'Ousmane Dembélé, décrochant la première place du groupe I avec un bilan parfait: trois victoires, dix buts marqués, deux seulement encaissés.
De retour au camp de base samedi après les obsèques, Deschamps a retrouvé son groupe et tenu à saluer la performance de ses joueurs en son absence : «Un grand bravo à l'ensemble du groupe parce que c'est votre mérite de l'avoir fait.» Un message fort, alors que les Bleus n'avaient jamais auparavant remporté leurs trois matches de poules sous ses ordres lors d'une grande compétition.
Le sélectionneur a ensuite rapidement basculé en mode sport. «La première partie est finie. Là on bascule, c'est la même compétition, mais c'est une autre compétition», a-t-il averti, rappelant à ses joueurs la nature impitoyable de la phase à élimination directe. «Il y a le couperet qui tombe à chaque match, ce qui ne doit pas amener de crispation.»
Trop d'occasions concédées
Sur le plan sportif, Deschamps a aussi pointé une marge de progression défensive malgré le parcours sans accroc en poules: «On a pris que deux buts, mais on a concédé trop d'occasions.» Face à une Suède portée par un trio offensif relevé - Anthony Elanga, Alexander Isak et Viktor Gyökeres - le discours se veut prudent : «C'est une bonne équipe avec une dominante athlétique [...] J'ai trouvé le score très sévère contre les Pays-Bas.»
Côté absences, Marcus Thuram manquera le rendez-vous de mardi (23h, MetLife Stadium), confirmé forfait par le sélectionneur. Un contretemps de plus pour des Bleus qui abordent malgré tout ce 16e de finale avec confiance, portés par la dynamique retrouvée et un sélectionneur visiblement déterminé à transformer l'épreuve personnelle en énergie collective.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

