Éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2026, la Corée du Sud vit une véritable crise nationale. Ce dimanche, le président Lee Jae-myung est monté au créneau dans un long message sur X pour réclamer des comptes.
Le ton est cinglant. Le chef de l'État se dit «sidéré» par le résultat et dénonce le «favoritisme» dans la désignation des responsables. En substance: le choix des hommes prime sur tout, et la compétence aurait été sacrifiée. Il a demandé au Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d'ouvrir une enquête sur la performance de l'équipe et sur le recrutement du sélectionneur, rappelant que le Mondial est financé par l'argent public.
«Profondément désolé»
«Je suis profondément désolé d'avoir causé une telle déception au public», a-t-il ajouté, promettant des réformes pour que «cela ne se reproduise plus jamais». La sanction n'a pas tardé: le sélectionneur Hong Myung-bo, déjà très contesté, a annoncé son départ.
Sur le terrain, la Corée du Sud avait pourtant bien lancé son tournoi avec un succès 2-1 sur la Tchéquie. Mais deux défaites 1-0, contre le Mexique puis l'Afrique du Sud, l'ont reléguée à la troisième place du groupe A. Avec trois points et une différence de buts négative, elle n'a pas figuré parmi les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale.
Pour Son Heung-min, capitaine emblématique passé de Tottenham au Los Angeles FC, il s'agissait sans doute d'un dernier Mondial. Une campagne minée, en coulisses, par un bras de fer entre les joueurs et la presse locale et par un drone venu survoler une séance d'entraînement avant le match face au Mexique.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
