Aussi étonnant que cela puisse paraître, Johan Manzambi n'avait encore jamais inscrit de doublé en carrière. «C'est le premier, c'est vrai», a-t-il expliqué au sortir du terrain ce jeudi à Los Angeles, trophée d'homme du match en main. Se voyait-il brandir cette coupe honorifique à son entrée en jeu, à la 72e, alors que le score était encore de 0-0? «Franchement, c'est incroyable...En plus en Coupe du monde!» En vingt minutes, il a eu le temps de marquer deux fois, donc, mais aussi de lancer Breel Embolo en profondeur pour provoquer l'expulsion de Tarik Muharemovic.
«Un rêve d'enfant»
Peut-il décrire son but du 1-0? «La balle est en l'air, je suis dans la surface, il n'y a pas mille solutions. Grâce à Dieu, elle rentre. Et puis après, marquer deux buts devant les fans, devant ma famille, dans ce stade incroyable, c'est un rêve d'enfant», a réagi le Genevois.
Arrive-t-il à dire comment il se sent après ce doublé? «Je ne sais pas... Je pense que je ne vais pas réussir à dormir cette nuit! On voulait prouver qu'on était une bonne équipe après ce début de Coupe du monde qui n'était pas celui espéré et on l'a fait.»
Alors que son entrée en jeu face au Qatar n'avait pas été satisfaisante, surtout sur le plan défensif, il a cette fois fait tout juste d'entrée de jeu. «Le coach m'a donné quelques consignes tactiques avant d'entrer, mais il m'a aussi dit de faire parler mon talent. Je crois que je l'ai fait...», a souri le modeste genevois.
Du talent, mais pas encore assez de discipline
Un peu plus tard en conférence de presse, Murat Yakin assumera sa décision de ne pas l'avoir titularisé, tout en reconnaissant son immense talent. «C'est un garçon qui a de très grandes qualités footballistiques, un footballeur de rue, d'instinct. Il faut lui laisser de la liberté, c'est sûr, mais il a aussi des choses à apprendre sur le plan défensif. Il peut dribbler, il peut finir les actions. On est heureux de l'avoir dans notre équipe», a expliqué Murat Yakin, lequel estime que son attaquant a encore des points sur lesquels progresser pour espérer intégrer le onze de base.
«Des fois, ça marche mieux que d'autres»
Tiens, d'ailleurs, les critiques de Granit Xhaka ont-elles atteint le Genevois? Sans le nommer, le capitaine de la Nati avait fustigé le manque de discipline de certains entrants face au Qatar et le Genevois était clairement visé. Il est resté très calme au moment de répondre au mâle alpha de la Nati. «Non, ça n'a rien changé. Je dois donner mon meilleur quand j'entre en jeu. Des fois, ça marche mieux que d'autre. Je dois continuer», a-t-il simplement déclaré, désireux de ne pas créer de polémique et de ne pas laisser le moindre nuage s'installer dans le grand ciel bleu qui était le sien ce jeudi.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 2 | 6 | 4 | |
2 | Suisse | 2 | 3 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 2 | -3 | 1 | |
4 | Qatar | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Côte d´Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
3 | Equateur | 1 | -1 | 0 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 1 | 4 | 3 | |
2 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tunisie | 1 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | |
3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | |
4 | Egypte | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | |
2 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 1 | 0 | 1 | |
4 | Cap Vert | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 1 | 3 | 3 | |
2 | France | 1 | 2 | 3 | |
3 | Sénégal | 1 | -2 | 0 | |
4 | Irak | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 1 | 3 | 3 | |
2 | Autriche | 1 | 2 | 3 | |
3 | Jordanie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Algérie | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 1 | 2 | 3 | |
2 | République Démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 | |
3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 1 | 2 | 3 | |
2 | Ghana | 1 | 1 | 3 | |
3 | Panama | 1 | -1 | 0 | |
4 | Croatie | 1 | -2 | 0 |

