Klopp ne décolère pas contre Trump et Infantino. Celui qui tient déjà la corde pour devenir le prochain sélectionneur de la Mannschaft n'a pas pris de gants. Jürgen Klopp (59 ans) a réglé ses comptes, dimanche soir, avec le président américain Donald Trump (80 ans) et le patron de la FIFA, Gianni Infantino (56 ans).
Tout part de la réintégration surprise de Folarin Balogun (25 ans). Exclu contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes, l'attaquant américain a vu sa suspension d'un match sauter du jour au lendemain, la FIFA confirmant dimanche qu'il serait bien disponible face à la Belgique. Difficile de ne pas y voir la main de Trump, qui aurait glissé un mot à Infantino.
Le tour de passe-passe porte un nom: l'article 27. Plutôt que de purger son match, Balogun bénéficie d'un sursis et pourra jouer mardi matin, heure suisse. Un mécanisme déjà utilisé pour Ronaldo en novembre.
«Ils se sont arrangés»
Pour Klopp, c'est tout simplement un scandale. «Si Trump et Infantino se sont vraiment arrangés là-dessus, c'est du grand n'importe quoi», a-t-il lâché sur MagentaTV, propos rapportés par «Bild». «Il faut le dire clairement: ce sport nous appartient, pas à eux!» Et d'enfoncer le clou: «Ces deux-là ne connaissent rien au football, ils n'ont pas à s'en mêler.»
Quand les animateurs suggèrent que l'affaire relève de la commission d'éthique de la FIFA, Klopp dégaine, ironique: «Ce n'est pas Infantino qui la préside, justement?»
L'ancien coach de Dortmund et de Liverpool pousse même la réflexion plus loin. Pour éteindre les soupçons d'ingérence venue d'en haut, les États-Unis pourraient finalement laisser Balogun sur le banc contre la Belgique. «Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas que ça se passe comme ça», glisse-t-il.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |

