John McGinn, le milieu de terrain d'Aston Villa, a été décisif. Il a repris une frappe repoussée de Che Adams après un centre de Ben Gannon-Doak côté droit, pour ouvrir le score avec un peu de réussite et délivrer le Gilette Stadium, l'antre des New England Patriots, majoritairement peuplée de supporters en kilt (1-0, 28e).
Délivrer, parce que Haïti, 80e nation au classement FIFA, 40 places derrière son adversaire du soir, ne s'est jamais présentée en victime expiatoire. Elle s'est même procurée, grâce à de rapides transitions, plusieurs situations dangereuses devant le but d'Angus Gunn tout au long de la partie, et plus particulièrement en fin de match.
La Tartan Army de Scott McTominay, qui a touché le poteau en première période (17e), a tout de même assuré son retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence à la faveur d'une meilleure maîtrise collective. Dans ce Mondial à 48 nations, elle peut même, avec cette victoire inaugurale, envisager de sortir de son groupe et disputer la phase des matches à élimination directe, une première en neuf participations à une Coupe du monde.
Le Marco puis le Brésil
L'Écosse affrontera vendredi prochain le Maroc, encore à Foxborough, puis le Brésil le 24 juin à Miami; le programme inverse d'Haïti qui défiera la Seleçao vendredi, également, mais à Philadelphie avant le Maroc le 24 juin à Atlanta.
De retour 52 ans après leur première participation à une Coupe du monde en 1974 - où ils avaient perdu leurs trois rencontres -, les «Grenadiers» auront deux montagnes à gravir pour espérer remporter leur premier point dans un Mondial, l'une de leurs ambitions dans la compétition.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
