Le football va-t-il cette fois enfin «rentrer à la maison», comme aiment le chanter les supporters de la sélection anglaise? La question flottait dans l'air chargé de houblon du Churchill Tavern, ce pub anglais du quartier de NoMad, en ce mercredi après-midi. À 16h précises, heure de New York, l'Angleterre entrait en lice à Dallas face à une Croatie qui lui avait arraché le cœur en demi-finale en 2018. Dans les salles de l'établissement, des dizaines de supporters prêts à vibrer et à accompagner Thomas Tuchel lors de son baptême du feu à la tête des Three Lions en Coupe du monde.
Si l'optimisme était de mise, il fallait tout de même se méfier de cette formation croate qui a su par le passé briser les espoirs anglais. «On doit se venger. 2018, c'est une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée», lâche Tom, en référence à la demi-finale de Coupe du monde perdue en prolongations en Russie (2-1). «Mais ce groupe, c'est différent. On a Kane, on a Bellingham, un groupe cohérent. Et surtout, on a enfin un entraîneur qui veut gagner.»
Le facteur X est-il allemand?
Le constat revient dans les conversations. Thomas Tuchel a changé quelque chose dans l'ADN de cette sélection. L'Angleterre aborde ce Mondial avec un bilan de qualification parfait: toutes les rencontres gagnées, aucun but encaissé. Mais aussi avec soixante ans de disette depuis 1966 qui pèsent lourd. Entre-temps: deux finales d'Euro perdues, une demie en Russie, un quart de finale au Qatar.
Un Allemand, qui a su faire des choix forts au moment de donner sa liste de 26, redonne toutefois espoir à tout un pays. «Oui, il est allemand, mais on s'en fout», sourit William, qui est heureux du changement de coach opéré à l'automne 2024. «Sous Southgate, on jouait pour ne pas perdre. Là, on joue pour gagner. C'est simple, mais ça change tout.»
Montagnes russes dans le pub
La rencontre a tenu ses promesses. Dans le bon et le mauvais sens du terme pour les supporters anglais. Harry Kane a marqué deux fois avant la pause, mais la Croatie a répondu à deux reprises par Petar Musa et Martin Baturina. Le Churchill Tavern alternait entre explosions de joie, commandes de bières pour fêter les réussites anglaises et silences pesants. Un état d'esprit qui pourrait continuer durant tout le Mondial.
«C'est tellement anglais, ça. On ne peut pas faire simple, jamais», peste un supporter au moment de prendre la direction des toilettes. Le très bon début de deuxième période a apporté une nouvelle dose d'euphorie. Jude Bellingham a redonné l'avantage dès la 47e et l'Angleterre connaît un gros quart d'heure de domination. Marcus Rashford a clos les débats. 4-2, le pub a explosé. Comme il l'espère le faire à de nombreuses reprises cet été.
«Football's coming home»
Dans le Churchill Tavern, on applaudit le coup de sifflet final, on commande une nouvelle tournée et on commence déjà à parler du prochain match face au Ghana prévu ce mardi. L'ambiance est celle de supporters qui croient en leur chance de vivre un été historique.
«On a l'équipe. On a le coach. Et pour une fois, on n'a pas honte de le dire», conclut Tom, en levant son verre. «Football's coming home.» Pour de vrai, cette fois? La suite de l'aventure a lieu dès ce mardi, face au Ghana. Et le Churchill Tavern devrait à nouveau vibrer.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 2 | 6 | 4 | |
2 | Suisse | 2 | 3 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 2 | -3 | 1 | |
4 | Qatar | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 2 | 3 | 4 | |
2 | Maroc | 2 | 1 | 4 | |
3 | Écosse | 2 | 0 | 3 | |
4 | Haïti | 2 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 2 | 5 | 6 | |
2 | Australie | 2 | 0 | 3 | |
3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | |
4 | Turquie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 7 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 2 | 0 | 3 | |
3 | Equateur | 2 | -1 | 1 | |
4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | |
2 | Japon | 2 | 4 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 3 | |
4 | Tunisie | 2 | -8 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Cap Vert | 2 | 0 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 2 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 2 | 5 | 6 | |
2 | Norvège | 2 | 4 | 6 | |
3 | Sénégal | 2 | -3 | 0 | |
4 | Irak | 2 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 2 | 5 | 6 | |
2 | Autriche | 2 | 0 | 3 | |
3 | Algérie | 2 | -2 | 3 | |
4 | Jordanie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal 3:0 | 2 | 3 | 4 | |
2 | Colombie | 1 | 2 | 3 | |
3 | République Démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ouzbékistan 0:3 | 2 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 1 | 2 | 3 | |
2 | Ghana | 1 | 1 | 3 | |
3 | Panama | 1 | -1 | 0 | |
4 | Croatie | 1 | -2 | 0 |

