Vendredi dernier, en Californie, le Paraguay jouait gros face à la Turquie. Battue 4-1 par les États-Unis pour son entrée dans le tournoi, l'Albirroja n'avait plus le droit à l'erreur. Elle s'imposera 1-0... mais au prix d'un carton rouge qui va mettre le feu aux poudres.
Juste avant la pause, Miguel Almirón est expulsé. Le milieu paraguayen, ancien de Newcastle, devient le premier joueur de l'histoire à recevoir un rouge pour s'être couvert la bouche lors d'une altercation avec le Turc Mert Müldür. La règle surnommée «loi Prestianni» dans la presse hispanophone vise à empêcher les joueurs de dissimuler des propos racistes ou injurieux. Peu importe: à dix, le Paraguay tient bon et préserve son but inscrit dès la 2e minute.
«La FIFA a tué le football!»
Dans la cabine de commentaire d'ABC Cardinal, c'est l'explosion. Jorge «Chipi» Vera s'en prend d'abord à l'arbitre salvadorien Iván Barton, qu'il traite à plusieurs reprises de «voleur». Puis il vise plus haut. «La FIFA a tué le football! Infantino, tu es responsable de ça. Une honte. Tu devrais avoir honte, Infantino», lâche-t-il à l'antenne.
Le commentateur n'en reste pas là. Il interpelle le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez: «Moins de photos avec Infantino et un peu de courage. Ils nous laissent à dix alors qu'on gagnait ce match avec justice.» Puis il s'emporte de plus belle: «Voleurs de merde. C'est ça qu'on vient voir dans une Coupe du monde? Quels fils de pute!»
«Un peu de bon sens!»
Vera défend aussi son joueur et tacle la nouvelle règle: «Quel racisme Almirón pourrait-il bien sortir au joueur turc? Un peu de bon sens! Qu'aurait-il pu dire en se couvrant la bouche qui serait passé à visage découvert?»
La séquence devient virale. La FIFA réagit vite et fort: elle révoque l'accréditation de Jorge Vera pour tout le reste du Mondial. Il ne pourra plus travailler ni dans les stades ni à leurs abords. Almirón, lui, écope d'un match de suspension. Il manquera, lui aussi, le dernier match de groupe du Paraguay face à l'Australie, ce jeudi. La décision n'est pas susceptible d'appel, a précisé la FIFA.
«Sanction disproportionnée»
Conscient d'avoir dépassé les bornes, Vera a présenté ses excuses publiques sur X. «Dans ma frustration de voir un joueur de mon pays expulsé, j'ai utilisé des expressions offensantes et inacceptables», a-t-il écrit, disant avoir envoyé une lettre d'excuses à la FIFA. «Contester une règle ou un arbitrage ne justifie jamais de perdre le contrôle comme je l'ai fait.»
Son média, ABC Cardinal, estime malgré tout la punition trop lourde. La chaîne dénonce une sanction «extrême et manifestement disproportionnée» pour une première faute immédiatement reconnue et suivie d'excuses.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 2 | 5 | 6 | |
2 | Australie | 2 | 0 | 3 | |
3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | |
4 | Turquie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 7 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 2 | 0 | 3 | |
3 | Equateur | 2 | -1 | 1 | |
4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | |
2 | Japon | 2 | 4 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 3 | |
4 | Tunisie | 2 | -8 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Cap Vert | 2 | 0 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 2 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 2 | 5 | 6 | |
2 | Norvège | 2 | 4 | 6 | |
3 | Sénégal | 2 | -3 | 0 | |
4 | Irak | 2 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 2 | 5 | 6 | |
2 | Autriche | 2 | 0 | 3 | |
3 | Algérie | 2 | -2 | 3 | |
4 | Jordanie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 2 | 3 | 6 | |
2 | Portugal | 2 | 5 | 4 | |
3 | République Démocratique du Congo | 2 | -1 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 2 | -7 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 2 | 2 | 4 | |
2 | Ghana | 2 | 1 | 4 | |
3 | Croatie | 2 | -1 | 3 | |
4 | Panama | 2 | -2 | 0 |
