Les joueurs de Sergej Barbarez ont ouvert le score à la 29e. Et avec la manière. Auteur d'une superbe frappe de loin, Kerim Alajbegovic a prouvé qu'il faisait partie, à 18 ans, des jeunes à suivre dans le futur. Le joueur de Salzbourg a trouvé la lucarne de fort belle façon.
Les Bosniens ont ensuite profité d’un but contre son camp de Mahmoud Abunada à la 34e pour faire le break. Le Qatar a tout de même réagi avant la pause grâce à Hasan Al Haydos, à la 42e, après une remise d’Edmilson Junior. La Bosnie aurait même pu compter trois buts d’avance à la 39e, mais Edin Dzeko a trouvé le poteau.
Les joueurs de Lopetegui ont tenu jusqu'à la 80e et le 3-1 signé Mahmic. Et avant cela, ils n'ont pas eu de véritables occasions. Les Bosniens affichent désormais quatre points et remontent dans le classement des meilleurs 3es.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil 2:0 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Maroc 2:2 | 3 | 1 | 5 | |
3 | Écosse 0:2 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Haïti 2:2 | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 2 | 5 | 6 | |
2 | Australie | 2 | 0 | 3 | |
3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | |
4 | Turquie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 7 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 2 | 0 | 3 | |
3 | Equateur | 2 | -1 | 1 | |
4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | |
2 | Japon | 2 | 4 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 3 | |
4 | Tunisie | 2 | -8 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypte | 2 | 2 | 4 | |
2 | Iran | 2 | 0 | 2 | |
3 | Belgique | 2 | 0 | 2 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 2 | 4 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | |
3 | Cap Vert | 2 | 0 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 2 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 2 | 5 | 6 | |
2 | Norvège | 2 | 4 | 6 | |
3 | Sénégal | 2 | -3 | 0 | |
4 | Irak | 2 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 2 | 5 | 6 | |
2 | Autriche | 2 | 0 | 3 | |
3 | Algérie | 2 | -2 | 3 | |
4 | Jordanie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 2 | 3 | 6 | |
2 | Portugal | 2 | 5 | 4 | |
3 | République Démocratique du Congo | 2 | -1 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 2 | -7 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 2 | 2 | 4 | |
2 | Ghana | 2 | 1 | 4 | |
3 | Croatie | 2 | -1 | 3 | |
4 | Panama | 2 | -2 | 0 |


