Le record du plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du monde est tombé il y a déjà plus d'un mois, lorsque Lionel Messi a dépassé Miroslav Klose grâce à un doublé face à l'Autriche. Kylian Mbappé lui a emboîté le pas peu après et, avec 20 réalisations, ne compte plus qu'un but de retard sur l'Argentin. Lors du tournoi en cours, les deux attaquants se livrent également un duel à distance pour le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026. À la veille des demi-finales, ils totalisent chacun huit buts en six rencontres.
Le duo anglais Harry Kane et Jude Bellingham est lui aussi toujours en lice, tant il a été indispensable au parcours de l'équipe de Thomas Tuchel jusqu'en demi-finale. Sur les 13 buts inscrits par l'Angleterre, pas moins de 12 portent la signature de Kane et Bellingham (six chacun). Mercredi, les Three Lions défieront l'Argentine, tandis que la France affrontera l'Espagne mardi.
Difficile d'aller chercher «Jésus» Fontaine
Même s'il ne manque qu'un but à Mbappé et Messi pour boucler le tournoi avec le plus grand total de réalisations depuis 1970 (Gerd Müller, 10), le record absolu de Just Fontaine devrait résister. En 1958, l'ancien international français avait réalisé l'exploit d'inscrire 13 buts... en seulement six rencontres! Pour conclure son tournoi, il avait terrassé l'Allemagne lors du match pour la troisième place grâce à un quadruplé.
Plus tard, il était revenu sur cette Coupe du monde historique: «Marquer 13 buts sans tirer le moindre penalty, c'est déjà incroyable. Je marchais sur l'eau comme Jésus. Je n'ai aucune idée si ce record sera un jour battu. Je ne suis pas voyant, après tout. Mais cela ne me dérangerait pas de le conserver». Au moins jusqu'en 2030, cela devrait être le cas.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |



