L'Allemagne a vécu une nouvelle désillusion mondiale. Battue par le Paraguay en 16es de finale à Foxborough, près de Boston (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.), la Mannschaft quitte le tournoi dès le premier tour à élimination directe. Pour la troisième Coupe du monde de suite, elle ne verra pas les 8es de finale, après ses sorties au premier tour en 2018 et en 2022. Et c'est la première fois de son histoire qu'elle perd une séance de tirs au but dans un Mondial.
Menés sur une tête de Julio Enciso (42e), les Allemands ont égalisé par Kai Havertz (54e) avant de buter sur une décision polémique: le but de la tête de Jonathan Tah en prolongation (102e) a été refusé par la VAR pour une faute de Waldemar Anton sur le gardien Orlando Gill. Aux tirs au but, Havertz, Nick Woltemade et Tah ont manqué leur tentative, et José Canale a qualifié le Paraguay, qui n'avait plus franchi un tour en Coupe du monde depuis 2010.
«C'était un désastre»
Présent dans le stade, Jürgen Klopp n'a rien laissé passer. Consultant pour MagentaTV, et présenté par la presse allemande comme un possible successeur de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection, l'ancien entraîneur de Liverpool a livré un verdict glacial. «Il y a 500'000 façons de gagner un match de football. Il faut juste en trouver une», a-t-il lâché. «Il n'y avait qu'un objectif, un rêve, et il a explosé. C'était un désastre. Rien n'a fonctionné.»
L'ancien entraîneur de Liverpool a pointé le manque de tranchant. «Il faut passer par les ailes, il n'y a pas d'alternative. On sait tous à quel point ces gars peuvent jouer, mais ils ne l'ont pas mis à profit sur le terrain.» Sur l'ouverture du score paraguayenne, le constat a été cinglant: «Ça me fout les larmes aux yeux. C'est tout simplement mal défendu.»
Comme la plupart des observateurs allemands, Klopp a contesté l'annulation du but de Tah. «Si ce but est irrégulier, alors Arsenal n'aurait jamais été champion d'Angleterre. Ils ont marqué 60% de leurs buts comme ça. On gagne le match si le ballon est dedans», a-t-il argumenté, jugeant la décision «brutale».
Un changement de fond
«Le Paraguay avait l'occasion d'accomplir quelque chose, l'Allemagne avait la pression d'accomplir quelque chose», a analysé Klopp, regrettant un manque de rythme. «Tout le monde dans le stade pensait: maintenant ils vont renverser le match! Mais non. On les a laissés s'échapper.»
Au-delà du match, l'ancien coach a réclamé un changement de fond. «On peut parler de la fédération. On doit absolument changer certaines choses. On peut commencer chez les M10 et attendre quelques années de voir ce qui ressort en haut.» Une charge d'autant plus lourde que l'intéressé est régulièrement cité pour reprendre la sélection, pendant que Nagelsmann, lui, a déjà fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de démissionner.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 3 | 6 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 | |
3 | République de Corée | 3 | -1 | 3 | |
4 | République Tchèque | 3 | -4 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 3 | 4 | 7 | |
2 | Canada | 3 | 5 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 | |
4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 6 | 7 | |
2 | Maroc | 3 | 3 | 7 | |
3 | Écosse | 3 | -3 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 3 | 4 | 6 | |
2 | Australie | 3 | 0 | 4 | |
3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | |
4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 3 | 6 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 3 | 2 | 6 | |
3 | Equateur | 3 | 0 | 4 | |
4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 6 | 7 | |
2 | Japon | 3 | 4 | 5 | |
3 | Suède | 3 | 0 | 4 | |
4 | Tunisie | 3 | -10 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 4 | 5 | |
2 | Egypte | 3 | 2 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 0 | 3 | |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 5 | 7 | |
2 | Cap Vert | 3 | 0 | 3 | |
3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | |
4 | Arabie Saoudite | 3 | -4 | 2 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 8 | 9 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 6 | |
3 | Sénégal | 3 | 2 | 3 | |
4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 7 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 0 | 4 | |
3 | Algérie | 3 | -2 | 4 | |
4 | Jordanie | 3 | -5 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 3 | 7 | |
2 | Portugal | 3 | 5 | 5 | |
3 | République Démocratique du Congo | 3 | 1 | 4 | |
4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 4 | 7 | |
2 | Croatie | 3 | 0 | 6 | |
3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | |
4 | Panama | 3 | -4 | 0 |


