New York est habituée à vivre de grands moments de sport, mais force est de constater que la Grosse Pomme n'est pas vernie depuis le début de cette Coupe du monde. Après le Brésil - Maroc de samedi (1-1), qui n'a eu d'enthousiasmant que la première période, le MetLife Stadium avait droit à un France - Sénégal qui promettait un beau match sur le papier.
Mais, une fois de plus, la rencontre n'a pas su être emballante dans son intégralité. Loin de là. La première période était décevante, avec une seule équipe qui se montrait entreprenante sur le terrain, le Sénégal.
Portés par un discours ambitieux ce lundi en conférence de presse, les Lions de la Teranga montraient un visage conquérant d'entrée et se montraient les plus dangereux des 45 premières minutes. Nicolas Jackson touchait le poteau (25e), avant qu'Ismaïla Sarr ne manque de façon inexplicable le cadre à cinq mètres du but après un très bon travail sur le côté de Sadio Mané (45e+6).
Une première période catastrophique
La France réalisait dans le même temps la pire première période de son histoire en phase de groupes d'une Coupe du monde en ne tentant qu'une frappe, qui plus est contrée (19e). La première véritable occasion des Bleus tombait à la 51e, lorsque Michael Olise prenait de vitesse la défense sénégalaise et butait sur Edouard Mendy.
Kylian Mbappé, en meilleure position face au portier adverse, en faisait de même cinq minutes plus tard. Le numéro dix français pensait ensuite obtenir un penalty pour une faute de Sadio Mané dans la surface, sans succès, malgré l'intervention du VAR (60e).
La délivrance tombait toutefois à la 66e, lorsque l'attaquant du Real Madrid, auteur d'une première période terrible durant laquelle il loupait tout ce qu'il tentait, trouvait le fond des filets après une superbe passe de Michael Olise, dont le réveil était décisif pour l'équipe de Didier Deschamps. Le Sénégal, quant à lui, n'y était plus et Désiré Doué passait près de doubler la mise peu avant le dernier quart d'heure (74e).
Une victoire qui vient de loin
Les 80'545 spectateurs du MetLife Stadium voyaient ensuite les Bleus doubler la mise par Bradley Barcola, tout juste entré en jeu, après une belle ouverture d'Adrien Rabiot (82e). Ibrahim Mbaye marquait finalement pour le Sénégal (90e+5), avant que Kylian Mbappé, sur l'engagement, inscrive un deuxième but d'une frappe de loin et devienne le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française.
Score final 3-1 et un grand ouf de soulagement dans le camp français, qui engrange trois points qui semblaient bien lointains à la pause. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France: lundi prochain face à l'Irak à Philadelphie. De son côté, le Sénégal défiera la Norvège trois heures plus tard, à nouveau à New York.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 1 | 2 | 3 | |
2 | République de Corée | 1 | 1 | 3 | |
3 | République Tchèque | 1 | -1 | 0 | |
4 | Afrique du Sud | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 1 | 0 | 1 | |
2 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse | 1 | 1 | 3 | |
2 | Maroc | 1 | 0 | 1 | |
3 | Brésil | 1 | 0 | 1 | |
4 | Haïti | 1 | -1 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 1 | 3 | 3 | |
2 | Australie | 1 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 1 | 6 | 3 | |
2 | Côte d´Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
3 | Equateur | 1 | -1 | 0 | |
4 | Curaçao | 1 | -6 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 1 | 4 | 3 | |
2 | Japon | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | |
4 | Tunisie | 1 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | |
3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | |
4 | Egypte | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | |
2 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 1 | 0 | 1 | |
4 | Cap Vert | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 1 | 2 | 3 | |
2 | Norvège 2:1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Irak 1:2 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Sénégal | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 0 | 0 | 0 | |
2 | Algérie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autriche | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
2 | République Démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | |
4 | Colombie | 0 | 0 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 |


