Il y a des nuits où un seul homme suffit à faire basculer un Mondial. Samedi, à Kansas City, Eloy Room a vécu l'une d'elles. Le gardien de Curaçao, 37 ans, a sorti 15 arrêts face à l'Équateur pour arracher un 0-0 héroïque et offrir à son île son tout premier point en Coupe du monde. Cinq jours plus tôt, la même équipe s'était pourtant fait étriller 7-1 par l'Allemagne. Autant dire que personne ne donnait cher de sa peau.
Le scénario tient du gag: l'Équateur a bombardé le but adverse toute la soirée. Quinze tirs cadrés, du jamais-vu dans un match de Mondial sans le moindre but marqué depuis... 1966. En face, Eloy Room a tout repoussé. Un arrêt réflexe sur Valencia, une parade à bout portant, un dernier ballon claqué dans les arrêts de jeu: l'homme était dans une bulle.
Mais le plus drôle, c'est l'après-match. Plutôt que de savourer son exploit, le héros a fait la moue. Avec ses 15 parades, il égalait le record de Tim Howard, établi en 2014 lors de l'épique USA-Belgique. Sauf que l'Américain, lui, avait eu droit aux prolongations: 120 minutes contre 90 pour Room. «Je suis un petit peu agacé de ne pas avoir battu le record», a lâché le portier en rigolant.
Et d'imaginer la scène, hilare: «Je pense qu'il transpirait devant sa télé en regardant le match». Room en a remis une couche en réclamant, le sourire jusqu'aux oreilles, «une statue à Curaçao».
Pour une nation de 150'000 âmes, la plus petite jamais qualifiée pour un Mondial, le bonhomme n'a peut-être pas tort. En quelques heures, ses abonnés Instagram ont explosé. Élu homme du match, Room résumait sa soirée à sa façon: «Pour un gardien, c'est presque le match parfait.» Presque. Il lui manquait juste ce fichu record. Et la statue.
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexique | 2 | 3 | 6 | |
2 | République de Corée | 2 | 0 | 3 | |
3 | République Tchèque | 2 | -1 | 1 | |
4 | Afrique du Sud | 2 | -2 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 2 | 6 | 4 | |
2 | Suisse | 2 | 3 | 4 | |
3 | Bosnie-Herzégovine | 2 | -3 | 1 | |
4 | Qatar | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 2 | 3 | 4 | |
2 | Maroc | 2 | 1 | 4 | |
3 | Écosse | 2 | 0 | 3 | |
4 | Haïti | 2 | -4 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 2 | 5 | 6 | |
2 | Australie | 2 | 0 | 3 | |
3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | |
4 | Turquie | 2 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 2 | 7 | 6 | |
2 | Côte d´Ivoire | 2 | 0 | 3 | |
3 | Equateur | 2 | -1 | 1 | |
4 | Curaçao | 2 | -6 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 2 | 4 | 4 | |
2 | Japon | 2 | 4 | 4 | |
3 | Suède | 2 | 0 | 3 | |
4 | Tunisie | 2 | -8 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 1 | |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | |
3 | Belgique | 1 | 0 | 1 | |
4 | Egypte | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | |
2 | Arabie Saoudite | 1 | 0 | 1 | |
3 | Espagne | 1 | 0 | 1 | |
4 | Cap Vert | 1 | 0 | 1 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 1 | 3 | 3 | |
2 | France | 1 | 2 | 3 | |
3 | Sénégal | 1 | -2 | 0 | |
4 | Irak | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 1 | 3 | 3 | |
2 | Autriche | 1 | 2 | 3 | |
3 | Jordanie | 1 | -2 | 0 | |
4 | Algérie | 1 | -3 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 1 | 2 | 3 | |
2 | République Démocratique du Congo | 1 | 0 | 1 | |
3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ouzbékistan | 1 | -2 | 0 |
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 1 | 2 | 3 | |
2 | Ghana | 1 | 1 | 3 | |
3 | Panama | 1 | -1 | 0 | |
4 | Croatie | 1 | -2 | 0 |
